試合結果詳細(選手別データ)
E. Room
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | World Cup - Qualification CONCACAF Final Round - 2 | GK |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 18 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | World Cup - Qualification CONCACAF Final Round - 2 | 3-2 終了 |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 14 | T. Chong | |
| 26 | T. Chong | J. Margaritha |
| 35 | K. Crichlow | N. Tucker |
| 42 | D. Parfitt-Will | D. Leverock |
| 75 | T. Noslin | T. Chong |
(HOME) フォーメーション
| World Cup - Qualification CONCACAF Final Round - 2 | 2025-09-10 | Curaçao | 3-2 終了 | Bermuda |
⇒ L. Comenencia
⇒ J. Gaari
(AWAY) フォーメーション
| World Cup - Qualification CONCACAF Final Round - 2 | 2025-09-10 | Curaçao | 3-2 終了 | Bermuda |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | E. Room | GK | 1 | D. Eve | GK |
| 2 | S. Sambo | DF | 2 | R. Jones | |
| 20 | R. Bazoer | DF | 16 | D. Leverock | DF |
| 4 | R. van Eijma | DF | 17 | H. Twite | DF |
| 5 | S. Floranus | DF | 14 | D. Hill | DF |
| 10 | L. Bacuna | MF | 5 | N. Tucker | MF |
| 14 | T. Chong | MF | 13 | K. Martin | MF |
| 7 | J. Bacuna | MF | 20 | K. Crichlow | MF |
| 16 | J. Margaritha | FW | 19 | R. Lambe | MF |
| 9 | Jürgen Locadia | FW | 11 | D. Parfitt-Will | MF |
| 11 | J. Antonisse | FW | 21 | N. Wells | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 8 | L. Comenencia | DF | 4 | R. Lee | MF |
| 19 | G. Kastaneer | FW | 7 | L. Simmons | DF |
| 3 | J. Gaari | DF | 22 | J. Donawa | DF |
| 12 | J. Zimmerman | FW | 6 | J. Carpenter | DF |
| 17 | T. Noslin | DF | 10 | Z. Lewis | FW |
| 23 | T. Doornbusch | GK | 12 | D. Bell | GK |
| 18 | J. Carolina | DF | 18 | K. Richardson | DF |
| 22 | L. Merencia | 3 | J. Butterfield- | DF | |
| 21 | K. Felida | MF | 8 | A. Todd | MF |
| 15 | A. Martha | DF | 15 | W. Clemons | MF |
| 6 | G. Roemeratoe | MF | 23 | C. Fubler | |
| 9 | E. Russell | ||||
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 2 |
| 23 | シュート数 | 6 |
| 18 | 枠内シュート数 | 4 |
| 65% | ボール支配率 | 35% |
| 491 | パス数 | 259 |
| 85% | パス成功率 | 72% |
| 10 | コーナーキック数 | 3 |
| 11 | ファウル数 | 16 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |