試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Luey Giles 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-09-23 | League Cup 3rd Round | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-09-23 | League Cup 3rd Round | バーンリー | 1-2 終了 | カーディフ・シティ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
30 | J. Colwill | カラム・チャンバース |
35 | C. Robinson | R. Colwill |
56 | Z. Flemming | M. Edwards |
バーンリー (HOME) フォーメーション
League Cup 3rd Round | 2025-09-23 | バーンリー | 1-2 終了 | カーディフ・シティ |
カーディフ・シティ (AWAY) フォーメーション
League Cup 3rd Round | 2025-09-23 | バーンリー | 1-2 終了 | カーディフ・シティ |
⇒ D・ターンブル
試合登録選手(Starting・Substitute)
バーンリー | カーディフ・シティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | M. Weiß | GK | 13 | N. Trott | GK |
6 | A. Tuanzebe | DF | 38 | Perry Ng | DF |
4 | J. Worrall | DF | 12 | カラム・チャンバース | DF |
12 | B. Humphreys | DF | 2 | W. Fish | DF |
22 | O. Sonne | MF | 3 | J. Bagan | DF |
8 | L. Ugochukwu | MF | 6 | Ryan Wintle | MF |
28 | ハンニバル・メイブリ | MF | 27 | Joel Colwill | MF |
23 | Lucas Pires | MF | 45 | Cian Ashford | MF |
10 | M. Edwards | FW | 10 | R. Colwill | MF |
27 | アルマンド・ブロヤ | FW | 39 | I. Davies | MF |
19 | Z. Flemming | FW | 47 | Callum Robinson | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
34 | J. Banel | FW | 16 | Chris Anthony Willoc | MF |
35 | A. Barnes | FW | 22 | Y. Salech | FW |
31 | M. Trésor | FW | 14 | D・ターンブル | MF |
47 | E. Clark | MF | 8 | O. Kellyman | MF |
32 | V. Hladký | GK | 29 | Tanatswa Nyakuh | FW |
43 | M. Campbell | DF | 41 | Matthew Turner | GK |
54 | O. Pimlott | MF | 49 | Luey Giles | DF |
41 | G. Brierley | MF | 4 | G. Osho | DF |
45 | B. Pouri-Siewe | FW | 28 | Dakarai Mafico | MF |
試合結果 Team Statistics
バーンリー | Match Statistics | カーディフ・シティ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
15 | シュート数 | 9 |
9 | 枠内シュート数 | 5 |
47% | ボール支配率 | 53% |
452 | パス数 | 512 |
84% | パス成功率 | 84% |
2 | コーナーキック数 | 5 |
13 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |