試合結果詳細(選手別データ)
M. Diambou
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Mamady Diambou 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-10-02 | UEFA Europa League League Stage - 2 | MF |
| 試合出場時間(分) | 58 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 27 |
| デュエル回数 | 3 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | UEFA Europa League League Stage - 2 | オリンピック・リヨン | 2-0 終了 | レッドブル・ザルツブルク |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 7 | P. Šulc | P. Šulc |
| 11 | マルティン・サトリアーノ | A. Karabec |
| 57 | R. Kluivert | A. Karabec |
オリンピック・リヨン (HOME) フォーメーション
| UEFA Europa League League Stage - 2 | 2025-10-02 | オリンピック・リヨン | 2-0 終了 | レッドブル・ザルツブルク |
レッドブル・ザルツブルク (AWAY) フォーメーション
| UEFA Europa League League Stage - 2 | 2025-10-02 | オリンピック・リヨン | 2-0 終了 | レッドブル・ザルツブルク |
⇒ 北野 颯太
試合登録選手(Starting・Substitute)
| オリンピック・リヨン | レッドブル・ザルツブルク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | D. Greif | GK | 1 | A. Schlager | GK |
| 21 | R. Kluivert | DF | 22 | S. Lainer | DF |
| 22 | Clinton Mata | DF | 23 | Kouakou Joane Gadou | DF |
| 19 | M. Niakhaté | DF | 2 | J. Rasmussen | DF |
| 3 | N・タグリアフィコ | DF | 3 | アレクサ・テルジッチ | DF |
| 39 | M. de Carvalho | MF | 49 | M. Yeo | MF |
| 6 | T. Tessmann | MF | 5 | S. Diabaté | MF |
| 7 | A. Karabec | MF | 15 | M. Diambou | MF |
| 10 | P. Šulc | MF | 14 | M. Kjærgaard | MF |
| 8 | コランタン・トリッソ | MF | 21 | P. Ratkov | FW |
| 20 | マルティン・サトリアーノ | FW | 11 | Y. Vertessen | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 98 | A.M.ナイルズ | MF | 8 | 北野 颯太 | FW |
| 11 | M. Fofana | FW | 20 | E. Baidoo | FW |
| 23 | T. Morton | MF | 27 | Kerim-Sam Alajbegović | FW |
| 29 | E. Molébé | FW | 9 | K. Onisiwo | FW |
| 44 | K. Merah | MF | 13 | F. Krätzig | DF |
| 50 | L. Diarra | GK | 52 | Christian Zawieschitzky | GK |
| 62 | Y. Konan | GK | 92 | S. Hamzić | GK |
| 41 | T. Barišić | DF | 44 | Jannik Schuster | DF |
| 17 | Afonso Moreira | FW | 7 | Clement Bischoff | FW |
| 32 | Alejandro Gomes Rodriguez | FW | 29 | L. Gourna-Douath | MF |
| 37 | T. Trummer | MF | |||
試合結果 Team Statistics
| オリンピック・リヨン | Match Statistics | レッドブル・ザルツブルク |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 0 |
| 14 | シュート数 | 11 |
| 11 | 枠内シュート数 | 7 |
| 65% | ボール支配率 | 35% |
| 762 | パス数 | 409 |
| 91% | パス成功率 | 82% |
| 2 | コーナーキック数 | 1 |
| 10 | ファウル数 | 14 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |