試合結果詳細(選手別データ)
F. Mladenović
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Filip Mladenović 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-10-02 | UEFA Europa League League Stage - 2 | DF |
試合出場時間(分) | 11 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 2 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-10-02 | UEFA Europa League League Stage - 2 | Panathinaikos | 1-2 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
55 | カロル・シフィデルスキ | Tetê |
75 | M. Smit | D. James |
82 | M. Smit | D. James |
Panathinaikos (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League League Stage - 2 | 2025-10-02 | Panathinaikos | 1-2 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
ゴー・アヘッド・イーグルス (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League League Stage - 2 | 2025-10-02 | Panathinaikos | 1-2 終了 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
⇒ C. Twigt
試合登録選手(Starting・Substitute)
Panathinaikos | ゴー・アヘッド・イーグルス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
40 | アルバン・ラフォン | GK | 22 | J. De Busser | GK |
27 | Giannis Kotsira | DF | 2 | M. Deijl | DF |
14 | E. Palmer-Brown | DF | 3 | G. Nauber | DF |
5 | A. Touba | DF | 4 | J. Kramer | DF |
77 | G. Kiriakopoulos | DF | 5 | D. James | DF |
11 | A. Bakasetas | MF | 21 | M. Meulensteen | MF |
4 | Pedro Chirivella | MF | 8 | E. Linthorst | MF |
16 | Adam Gnezda Čer | MF | 17 | M. Suray | MF |
10 | Tetê | FW | 7 | J. Breum | MF |
19 | カロル・シフィデルスキ | FW | 18 | R. Margaret | MF |
9 | A. Zaroury | FW | 9 | M. Smit | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | E. Siopis | MF | 6 | C. Twigt | MF |
31 | F・ジュリチッチ | MF | 29 | A. Adelgaard | DF |
2 | ダヴィデ・カラブリア | DF | 27 | F. Stokkers | FW |
20 | Vicente Taborda | MF | 1 | L. Plogmann | GK |
25 | F・ムラデノビッチ | DF | 30 | S. Jansen | GK |
69 | バルトウォミェイ・ドロンゴフスキ | GK | 33 | N. Verdoni | GK |
70 | Konstantinos Ko | GK | 25 | G. van Zwam | DF |
15 | Sverrir Ingi In | DF | 26 | J. Dirksen | DF |
26 | Elton Fikaj | DF | 11 | O. Sivertsen | FW |
56 | Vasilios Lavdas | DF | 15 | R. Weijenberg | MF |
8 | レナト・サンチェス | MF | 24 | K. Goudmijn | MF |
30 | Adriano Bregou | MF | 34 | Y. Rahmouni | MF |
試合結果 Team Statistics
Panathinaikos | Match Statistics | ゴー・アヘッド・イーグルス |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
33 | シュート数 | 7 |
18 | 枠内シュート数 | 5 |
64% | ボール支配率 | 36% |
598 | パス数 | 346 |
90% | パス成功率 | 81% |
14 | コーナーキック数 | 3 |
8 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |