試合結果詳細(選手別データ)
C. Burgess
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Christian Burgess 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-10-21 | UEFA Champions League League Stage - 3 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 34 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-10-21 | UEFA Champions League League Stage - 3 | ユニオン・サン=ジロワーズ | 0-4 終了 | インテルミラノ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
41 | D・ダンフリース | Y・アウレル・ビセック |
45 | L・マルティネス | F. Esposito |
53 | H・チャルハノール | |
76 | F. Esposito | A. Bonny |
ユニオン・サン=ジロワーズ (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League League Stage - 3 | 2025-10-21 | ユニオン・サン=ジロワーズ | 0-4 終了 | インテルミラノ |
⇒ M. Giger
インテルミラノ (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League League Stage - 3 | 2025-10-21 | ユニオン・サン=ジロワーズ | 0-4 終了 | インテルミラノ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ユニオン・サン=ジロワーズ | インテルミラノ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
37 | K. Scherpen | GK | 1 | ヤン・ゾマー | GK |
5 | K. Mac Allister | DF | 31 | Y・アウレル・ビセック | DF |
16 | C. Burgess | DF | 6 | S・デ・フライ | DF |
48 | F. Leysen | DF | 95 | A・バストーニ | DF |
25 | A. Khalaili | MF | 2 | D・ダンフリース | MF |
4 | M. Rasmussen | MF | 16 | ダビデ・フラッテシ | MF |
8 | A. Zorgane | MF | 20 | H・チャルハノール | MF |
22 | O. Niang | MF | 7 | P・ジエリンスキ | MF |
6 | K. Van de Perre | FW | 30 | カルロス・アウグスト | MF |
10 | A. Ait El Hadj | FW | 94 | F. Esposito | FW |
12 | P. David | FW | 10 | L・マルティネス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | M. Giger | FW | 25 | マヌエル・アカンジ | DF |
13 | K. Rodríguez | FW | 8 | P. Sučić | MF |
30 | R. Florucz | FW | 32 | F・ディマルコ | DF |
27 | L. Patris | DF | 14 | A. Bonny | FW |
17 | R. Schoofs | MF | 11 | Luis Henrique | FW |
1 | V. Chambaere | GK | 13 | ジョゼップ・マルティネス | GK |
3 | M. Barry | DF | 40 | A. Calligaris | GK |
26 | R. Sykes | DF | 15 | F・アチェルビ | DF |
11 | Guilherme Henriques da Si | MF | 17 | A. Diouf | MF |
23 | ソフィアン・ブファル | FW | 22 | H・ムヒタリアン | MF |
23 | 二コラ・バレッラ | MF |
試合結果 Team Statistics
ユニオン・サン=ジロワーズ | Match Statistics | インテルミラノ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 4 |
15 | シュート数 | 21 |
10 | 枠内シュート数 | 17 |
30% | ボール支配率 | 70% |
294 | パス数 | 671 |
80% | パス成功率 | 92% |
3 | コーナーキック数 | 4 |
15 | ファウル数 | 6 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |