試合結果詳細(選手別データ)
M. Biereth
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Mika Biereth 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | UEFA Champions League League Stage - 2 | FW |
| 試合出場時間(分) | 8 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 1 |
| デュエル回数 | 3 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | UEFA Champions League League Stage - 2 | ASモナコ | 2-2 終了 | マンチェスターシティ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 15 | E・ハーランド | J・クヴァルディオール |
| 18 | J. Teze | クレパン・ディアタ |
| 44 | E・ハーランド | N. O'Reilly |
| 90 | エリック・ダイアー |
ASモナコ (HOME) フォーメーション
| UEFA Champions League League Stage - 2 | 2025-10-01 | ASモナコ | 2-2 終了 | マンチェスターシティ |
マンチェスターシティ (AWAY) フォーメーション
| UEFA Champions League League Stage - 2 | 2025-10-01 | ASモナコ | 2-2 終了 | マンチェスターシティ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ASモナコ | マンチェスターシティ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 16 | フィリップ・ケーン | GK | 25 | ドンナルンマ | GK |
| 5 | ティロ・ケーラー | DF | 5 | ジョン・ストーンズ | DF |
| 3 | エリック・ダイアー | DF | 3 | ルベン・ディアス | DF |
| 22 | M. Salisu | DF | 24 | J・クヴァルディオール | DF |
| 2 | ヴァンデウソン | MF | 33 | N. O'Reilly | DF |
| 28 | M. Coulibaly | MF | 16 | ロドリ | MF |
| 4 | J. Teze | MF | 20 | ベルナルド・シウヴァ | MF |
| 27 | クレパン・ディアタ | MF | 4 | T・ラインデルス | MF |
| 11 | M・アクリウシェ | FW | 47 | フィル・フォーデン | MF |
| 31 | アンス・ファティ | FW | 11 | ジェレミー・ドク | MF |
| 9 | フォラリン・バログン | FW | 9 | E・ハーランド | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 20 | K. Ouattara | DF | 14 | ニコ・ゴンザレス | MF |
| 17 | S. Idumbo-Muzambo | MF | 26 | サヴィオ・モレイラ | FW |
| 43 | Pape Cabral | MF | 27 | マテウス・ヌネス | MF |
| 14 | M. Biereth | FW | 1 | J・トラフォード | GK |
| 19 | G. Ilenikhena | FW | 13 | M. Bettinelli | GK |
| 50 | Y. Lienard | GK | 6 | ナタン・アケ | DF |
| 40 | J. Stawiecki | GK | 82 | リコ・ルイス | DF |
| 12 | カイオ・エンヒキ | DF | 8 | マテオ・コヴァチッチ | MF |
| 18 | 南野拓実 | MF | 52 | オスカー・ボブ | MF |
| 63 | D. Mukasa | MF | |||
試合結果 Team Statistics
| ASモナコ | Match Statistics | マンチェスターシティ |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 2 |
| 8 | シュート数 | 18 |
| 6 | 枠内シュート数 | 13 |
| 29% | ボール支配率 | 71% |
| 300 | パス数 | 780 |
| 81% | パス成功率 | 94% |
| 7 | コーナーキック数 | 3 |
| 9 | ファウル数 | 13 |
| 1 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 0 |