試合結果詳細(選手別データ)
S. Pattynama
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-10-21 | AFC Champions League League Phase East - 3 | DF |
| 試合出場時間(分) | 24 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 3 |
| デュエル回数 | 4 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | AFC Champions League League Phase East - 3 | 2-1 終了 | ブリーラム・ユナイテッド |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 72 | Goran Čaušić | |
| 84 | E. Rashani | アジズ・ベヒッチ |
| 90 | Max Caputo | ナサニエル・アトキンソン |
メルボルンシティ (HOME) フォーメーション
| AFC Champions League League Phase East - 3 | 2025-10-21 | メルボルンシティ | 2-1 終了 | ブリーラム・ユナイテッド |
ブリーラム・ユナイテッド (AWAY) フォーメーション
| AFC Champions League League Phase East - 3 | 2025-10-21 | メルボルンシティ | 2-1 終了 | ブリーラム・ユナイテッド |
⇒ S. Walsh
試合登録選手(Starting・Substitute)
| メルボルンシティ | ブリーラム・ユナイテッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Patrick Beach | GK | 13 | N. Etheridge | GK |
| 36 | Harrison Shilli | DF | 3 | Pansa Hemviboon | DF |
| 22 | Germán Ferreyra | DF | 16 | K. Dougall | DF |
| 26 | Samuel Soupraye | DF | 6 | C. Good | DF |
| 16 | アジズ・ベヒッチ | DF | 19 | K. Schindler | MF |
| 27 | Kai Trewin | MF | 32 | R. Žulj | MF |
| 38 | Beckham Baker | MF | 23 | Goran Čaušić | MF |
| 10 | 金森 健志 | MF | 44 | Peter Žulj | MF |
| 30 | Andreas Kuen | MF | 30 | F. Stojković | MF |
| 47 | Kavian Rahmani | MF | 7 | Bissoli | FW |
| 17 | Max Caputo | FW | 9 | Supachai Chaide | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 4 | Liam Bonetig | DF | 20 | S. Pattynama | DF |
| 13 | ナサニエル・アトキンソン | DF | 14 | S. Walsh | DF |
| 20 | Benjamin Mazzeo | FW | 17 | Ilhan Fandi | FW |
| 11 | E. Rashani | FW | 34 | Chatchai Bootpr | GK |
| 39 | Emin Durakovic | MF | 55 | Juan Ibiza | DF |
| 19 | Zane Schreiber | MF | 4 | R. Bauer | DF |
| 33 | Dakota Ochsenha | GK | 27 | Phitiwat Sukjit | MF |
| 34 | Jayden Necovski | DF | 5 | Theerathon Bunm | DF |
| 44 | Besian Kutleshi | DF | 2 | Sasalak Haiprak | DF |
| 37 | Peter Antoniou | DF | 8 | Rattanakorn Mai | MF |
| 53 | Angus Mackintos | MF | 99 | Fejsal Mulić | FW |
| 60 | Lachie Charles | GK | |||
試合結果 Team Statistics
| メルボルンシティ | Match Statistics | ブリーラム・ユナイテッド |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 1 |
| 12 | シュート数 | 5 |
| 9 | 枠内シュート数 | 3 |
| 59% | ボール支配率 | 41% |
| 531 | パス数 | 379 |
| 84% | パス成功率 | 73% |
| 4 | コーナーキック数 | 2 |
| 17 | ファウル数 | 15 |
| 0 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 0 |