試合結果詳細(選手別データ)
D. Sanderson
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | League Cup 1st Round | DF |
| 試合出場時間(分) | 63 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 44 |
| デュエル回数 | 7 |
| タックル回数 | 2 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | League Cup 1st Round | ウェスト・ブロムウィッチ | 1-1 PK(2-3) 終了 | ダービー・カウンティFC |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 67 | A. Heggebø | I. Price |
| 90 | Joe Ward |
ウェスト・ブロムウィッチ (HOME) フォーメーション
| League Cup 1st Round | 2025-08-12 | ウェスト・ブロムウィッチ | 1-1 終了 | ダービー・カウンティFC |
ダービー・カウンティFC (AWAY) フォーメーション
| League Cup 1st Round | 2025-08-12 | ウェスト・ブロムウィッチ | 1-1 終了 | ダービー・カウンティFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ウェスト・ブロムウィッチ | ダービー・カウンティFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 23 | Joe Wildsmith | GK | 31 | Josh Vickers | GK |
| 41 | Alex Williams | DF | 21 | Jake Rooney | DF |
| 15 | Caleb Taylor | DF | 28 | D. Sanderson | DF |
| 6 | George Campbell | DF | 3 | Craig Forsyth | DF |
| 4 | Callum Styles | DF | 23 | Joe Ward | MF |
| 17 | O. Diakité | MF | 17 | K. Goudmijn | MF |
| 27 | A. Mowatt | MF | 42 | B. Clark | MF |
| 31 | T. Fellows | MF | 18 | D. Ozoh | MF |
| 21 | I. Price | MF | 20 | カラム・エルダー | MF |
| 11 | M. Johnston | MF | 39 | Dajaune Brown | FW |
| 19 | A. Heggebø | FW | 14 | A. Weimann | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 7 | Jed Wallace | MF | 4 | Daniel Tanveer Batth | DF |
| 8 | Jayson Molumby | MF | 8 | B. Osborn | MF |
| 9 | Josh Maja | FW | 32 | Ebou Adams | MF |
| 10 | Karlan Grant | FW | 48 | Lennon Wheeldon | MF |
| 20 | Joshua Griffith | GK | 19 | Kayden Jackson | FW |
| 3 | N. Phillips | DF | 12 | Richard O'Donne | GK |
| 34 | Harry Whitwell | MF | 44 | Isaac Gordon | DF |
| 33 | Cole Deeming | MF | 16 | Liam Thompson | MF |
| 44 | Devante Cole | FW | 37 | Owen Eames | MF |
試合結果 Team Statistics
| ウェスト・ブロムウィッチ | Match Statistics | ダービー・カウンティFC |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 20 | シュート数 | 4 |
| 16 | 枠内シュート数 | 2 |
| 55% | ボール支配率 | 45% |
| 482 | パス数 | 411 |
| 90% | パス成功率 | 83% |
| 8 | コーナーキック数 | 2 |
| 5 | ファウル数 | 9 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |