試合結果詳細(選手別データ)
R. Dōan
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-11-22 | Bundesliga Regular Season - 11 | MF |
| 試合出場時間(分) | 84 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 1 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 2 |
| パス数 | 38 |
| デュエル回数 | 5 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | Bundesliga Regular Season - 11 | FCケルン | 3-4 終了 | フランクフルト |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 4 | ヤクブ・カミンスキ | ラフナール・アヘ |
| 39 | アルトゥール・テアトル | F. Chaïbi |
| 45 | マフムド・ダフード | |
| 59 | ヨナタン・ブルカルト | 堂安律 |
| 63 | ヨナタン・ブルカルト | アンスガー・クナウフ |
| 83 | マリウス・ビュルター | Í. Bergmann Jóhannesson |
| 90 | L. Waldschmidt | S. El Mala |
FCケルン (HOME) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 11 | 2025-11-22 | FCケルン | 3-4 終了 | フランクフルト |
⇒ F. Kainz
⇒ A. Castro-Montes
フランクフルト (AWAY) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 11 | 2025-11-22 | FCケルン | 3-4 終了 | フランクフルト |
⇒ E. Wahi
試合登録選手(Starting・Substitute)
| FCケルン | フランクフルト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | M. Schwäbe | GK | 23 | M. Zetterer | GK |
| 28 | S. Sebulonsen | DF | 34 | N. Collins | DF |
| 2 | J. Schmied | DF | 4 | ロビン・コッホ | DF |
| 3 | D. Heintz | DF | 3 | アルトゥール・テアトル | DF |
| 32 | K. Lund | DF | 21 | N. Brown | DF |
| 18 | Í. Bergmann Jóhannesson | MF | 18 | マフムド・ダフード | MF |
| 6 | E. Martel | MF | 20 | 堂安律 | MF |
| 8 | D. Huseinbašić | MF | 27 | マリオ・ゲッツェ | MF |
| 29 | J. Thielmann | FW | 8 | F. Chaïbi | MF |
| 9 | ラフナール・アヘ | FW | 7 | アンスガー・クナウフ | MF |
| 16 | ヤクブ・カミンスキ | FW | 9 | ヨナタン・ブルカルト | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 11 | F. Kainz | MF | 19 | J. Bahoya | FW |
| 13 | S. El Mala | MF | 15 | E. Skhiri | MF |
| 30 | マリウス・ビュルター | FW | 17 | E. Wahi | FW |
| 7 | L. Waldschmidt | FW | 13 | R・クリステンセン | DF |
| 17 | A. Castro-Montes | MF | 5 | A. Amenda | DF |
| 20 | R. Zieler | GK | 40 | Kauã Santos | GK |
| 39 | C. Özkacar | DF | 24 | Aurélio Buta | DF |
| 5 | T. Krauß | MF | 2 | Elias Baum | DF |
| 37 | L. Maina | MF | 32 | J. Ngankam | FW |
試合結果 Team Statistics
| FCケルン | Match Statistics | フランクフルト |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 4 |
| 11 | シュート数 | 11 |
| 10 | 枠内シュート数 | 10 |
| 46% | ボール支配率 | 54% |
| 483 | パス数 | 566 |
| 84% | パス成功率 | 87% |
| 3 | コーナーキック数 | 3 |
| 6 | ファウル数 | 5 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |