試合結果詳細(選手別データ)
R. Reitz
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Rocco Reitz 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-10-17 | Bundesliga Regular Season - 7 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 45 |
デュエル回数 | 20 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-10-17 | Bundesliga Regular Season - 7 | ウニオン・ベルリン | 3-1 終了 | ボルシアMG |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | D. Doekhi | C. Trimmel |
26 | D. Doekhi | Ilyas Ansah |
33 | H. Tabaković | Y. Engelhardt |
81 | R. Khedira |
ウニオン・ベルリン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 7 | 2025-10-17 | ウニオン・ベルリン | 3-1 終了 | ボルシアMG |
ボルシアMG (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 7 | 2025-10-17 | ウニオン・ベルリン | 3-1 終了 | ボルシアMG |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウニオン・ベルリン | ボルシアMG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | フレデリク・レノウ | GK | 33 | M. Nicolas | GK |
5 | D. Doekhi | DF | 29 | ジョゼフ・スカリー | DF |
14 | L. Querfeld | DF | 30 | ニコ・エルヴェディ | DF |
4 | Diogo Leite | DF | 5 | M. Friedrich | DF |
28 | C. Trimmel | MF | 4 | K. Diks | DF |
8 | R. Khedira | MF | 27 | R. Reitz | MF |
6 | A. Kemlein | MF | 16 | P. Sander | MF |
39 | D. Köhn | MF | 6 | Y. Engelhardt | MF |
21 | T. Skarke | FW | 17 | J. Castrop | MF |
10 | Ilyas Ansah | FW | 15 | H. Tabaković | FW |
23 | A. Ilić | FW | 10 | フロリアン・ノイハウス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | J. Haberer | MF | 26 | L. Ullrich | DF |
11 | Jeong Woo-Yeong | MF | 13 | ジョヴァンニ・レイナ | MF |
15 | T. Rothe | DF | 7 | K. Stöger | MF |
33 | A. Král | MF | 9 | F. Honorat | MF |
31 | M. Raab | GK | 40 | Jan Urbich | FW |
34 | S. Nsoki | DF | 1 | ヨナス・オムリン | GK |
7 | O. Burke | FW | 20 | L. Netz | DF |
27 | M. LjubiÄiÄ | FW | 36 | Wael Mohya | MF |
30 | Dmytro Bohdanov | FW | 22 | O. Fraulo | MF |
試合結果 Team Statistics
ウニオン・ベルリン | Match Statistics | ボルシアMG |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 9 |
10 | 枠内シュート数 | 6 |
37% | ボール支配率 | 63% |
279 | パス数 | 495 |
69% | パス成功率 | 84% |
6 | コーナーキック数 | 6 |
15 | ファウル数 | 9 |
5 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |