試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Premiership 1st Phase - 31 | 2026-03-21 | マザーウェルFC | 0-0 終了 | ハイバーニアンFC |
⇒ I. Said
(AWAY) フォーメーション
| Premiership 1st Phase - 31 | 2026-03-21 | マザーウェルFC | 0-0 終了 | ハイバーニアンFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | Calum Ward | GK | 1 | Raphael Salling | GK |
| 2 | S. O'Donnell | DF | 5 | Warren O'Hora | DF |
| 16 | Paul McGinn | DF | 33 | R. Bushiri | DF |
| 57 | S・ウェルシュ | DF | 21 | Jordan Obita | DF |
| 7 | Tom Sparrow | DF | 25 | フェリックス・パスラック | MF |
| 20 | Elliot Watt | MF | 22 | D. Barlaser | MF |
| 25 | O. Priestman | MF | 14 | M. Chaiwa | MF |
| 12 | Lukas Fadinger | MF | 19 | Nicky Cadden | MF |
| 8 | C. Slattery | MF | 17 | J. McGrath | FW |
| 18 | Tawanda Jethro Maswanhise | MF | 10 | マーティン・ボイル | FW |
| 21 | Elijah Just | FW | 77 | Ante Šuto | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 90 | Ibrahim Said | FW | 44 | デーン・スカーレット | FW |
| 6 | J. McGhee | DF | 47 | Owen Elding | FW |
| 15 | E. Björgólfsson | FW | 28 | Kai Andrews | MF |
| 31 | M. Connelly | GK | 32 | Josh Campbell | MF |
| 4 | L. Gordon | DF | 13 | J. Smith | GK |
| 39 | Zander McAllist | MF | 15 | Jack Iredale | DF |
| 19 | S. Nicholson | FW | 4 | G. Hanley | DF |
| 11 | A. Halliday | MF | 11 | Joe Newell | MF |
| 28 | L. Ross | FW | 12 | Christopher Cad | DF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |