試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Super League Regular Season - 8 | 2025-10-04 | グラスホッパー | 3-0 終了 | FC Zurich |
⇒ N. Muci 
(AWAY) フォーメーション
| Super League Regular Season - 8 | 2025-10-04 | グラスホッパー | 3-0 終了 | FC Zurich |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 71 | J. Hammel | GK | 25 | Yanick Brecher | GK |
| 5 | H. Imourane | DF | 3 | L. Comenencia | DF |
| 15 | A. Diaby | DF | 2 | Lindrit Kamberi | DF |
| 2 | D. Abels | DF | 5 | Mariano Gómez | DF |
| 52 | S. Marques | MF | 23 | M. Rodić | DF |
| 14 | L. Zvonarek | MF | 6 | Cheveyo Tsawa | MF |
| 8 | T. Meyer | MF | 15 | Nelson Palacio | MF |
| 28 | S. Stroscio | MF | 10 | シュテフェン・ツバー | MF |
| 17 | Óscar Clemente | FW | 26 | J. Markelo | FW |
| 7 | L. Plange | FW | 19 | P. Keny | FW |
| 10 | Jonathan Asp Jensen | FW | 17 | Matthias Phaëto | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 9 | N. Muci | FW | 7 | Bledian Krasniq | MF |
| 34 | A. Arigoni | DF | 11 | Umeh Emmanuel | FW |
| 16 | M. Mantini | MF | 9 | J. Perea | FW |
| 6 | A. Abrashi | MF | 29 | Damienus Revers | FW |
| 60 | Samuele Bengond | FW | 21 | L. Tramoni | FW |
| 1 | N. Glaus | GK | 1 | Silas Huber | GK |
| 58 | Yannik Bettkober | DF | 4 | Jorge Segura | DF |
| 51 | L. Giandomenico | DF | 43 | Neil Volken | DF |
| 11 | S. Diarrassouba | MF | 18 | Mohamed Bangour | MF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |