試合結果詳細(選手別データ)
J. Porozo
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jackson Porozo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-09-01 | Liga MX Apertura - 7 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 52 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | Liga MX Apertura - 7 | Club Tijuana | 3-0 終了 | Necaxa |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
41 | F. Boya | |
51 | F. Boya | R. Arciga |
85 | A. Preciado |
Club Tijuana (HOME) フォーメーション
Liga MX Apertura - 7 | 2025-09-01 | Club Tijuana | 3-0 終了 | Necaxa |
⇒ Vitinho
Necaxa (AWAY) フォーメーション
Liga MX Apertura - 7 | 2025-09-01 | Club Tijuana | 3-0 終了 | Necaxa |
⇒ D. Gomez
試合登録選手(Starting・Substitute)
Club Tijuana | Necaxa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | Antonio Rodrígu | GK | 22 | Ezequiel Unsaín | GK |
3 | Rafael Fernánde | DF | 7 | Kevin Rosero | DF |
12 | ジャクソン・ポロソ | DF | 5 | Tomás Jacob | DF |
6 | Jesús Gómez | DF | 4 | Alexis Peña | DF |
16 | Jesús Vega | DF | 24 | Franco Rossano | DF |
17 | Ramiro Árciga | MF | 14 | Diego de Buen | MF |
34 | F. Boya | MF | 29 | J. Rodríguez | MF |
8 | Iván Tona | MF | 30 | Ricardo Monreal | MF |
27 | Domingo Blanco | MF | 8 | Agustín Palavec | MF |
10 | Kevin Castañeda | FW | 15 | P. Pérez | MF |
19 | Gilberto Mora | FW | 27 | Diber Cambindo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | Adonis Preciado | FW | 9 | Tomás Badaloni | FW |
7 | Vitinho | MF | 2 | Emilio Martinez | DF |
9 | S. Nicholson | FW | 19 | Diego Gómez | MF |
5 | Kevin Escamilla | MF | 17 | Rogelio Cortéz | MF |
20 | Joban González | FW | 6 | Jesus Alcantar | DF |
29 | Jorge Hernández | GK | 12 | Luis Jimenez | GK |
13 | Josué Reyes | DF | 3 | Agustín Oliveros Can | DF |
25 | Ramiro Franco | DF | 21 | Johan Rojas | FW |
18 | Aarón Mejía | DF | 13 | Alejandro Andra | MF |
15 | Joe Corona | MF | 11 | Raúl Sánchez | FW |
試合結果 Team Statistics
Club Tijuana | Match Statistics | Necaxa |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
16 | シュート数 | 8 |
13 | 枠内シュート数 | 6 |
64% | ボール支配率 | 36% |
459 | パス数 | 261 |
91% | パス成功率 | 77% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
16 | ファウル数 | 14 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 2 |