試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 23 | 2026-01-24 | バーンリー | 2-2 終了 | トッテナム |
(AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 23 | 2026-01-24 | バーンリー | 2-2 終了 | トッテナム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | M. Dúbravka | GK | 1 | グリエルモ・ヴィカーリオ | GK |
| 6 | A. Tuanzebe | DF | 4 | K. Danso | DF |
| 5 | M. Estève | DF | 17 | C・ロメロ | DF |
| 12 | B. Humphreys | DF | 37 | M・ファン・デ・フェン | DF |
| 2 | カイル・ウォーカー | MF | 23 | ペドロ・ポロ | MF |
| 8 | L. Ugochukwu | MF | 22 | コナー・ギャラガー | MF |
| 16 | Florentino | MF | 8 | イヴ・ビスマ | MF |
| 23 | Lucas Pires | MF | 24 | D. Spence | MF |
| 10 | M. Edwards | FW | 28 | W. Odobert | FW |
| 11 | J. Anthony | FW | 7 | シャビ・シモンズ | FW |
| 27 | アルマンド・ブロヤ | FW | 19 | D. Solanke | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | M. Weiß | GK | 13 | D・ウドジェ | DF |
| 18 | H. Ekdal | DF | 31 | A. Kinský | GK |
| 22 | O. Sonne | DF | 3 | R. Drăgușin | DF |
| 7 | J・ブルン・ラーセン | FW | 14 | A. Gray | MF |
| 28 | ハンニバル・メイブリ | MF | 67 | J. Byfield | DF |
| 29 | J. Laurent | MF | 11 | マティス・テル | FW |
| 35 | A. Barnes | FW | 39 | R・コロ・ムアニ | FW |
| 9 | L. Foster | FW | 44 | デーン・スカーレット | FW |
| 17 | L. Tchaouna | FW | 68 | L. Williams-Barnett | MF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |