試合結果詳細(選手別データ)
B. Aaronson
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-11-29 | Premier League Regular Season - 13 | MF |
| 試合出場時間(分) | 9 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 4 |
| デュエル回数 | 2 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Premier League Regular Season - 13 | マンチェスターシティ | 3-2 終了 | リーズ・ユナイテッド |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | フィル・フォーデン | マテウス・ヌネス |
| 25 | J・クヴァルディオール | N. O'Reilly |
| 49 | D・キャルバート=ルーウィン | |
| 68 | ルーカス・ヌメチャ | |
| 90 | フィル・フォーデン | ラヤン・シェルキ |
マンチェスターシティ (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 13 | 2025-11-29 | マンチェスターシティ | 3-2 終了 | リーズ・ユナイテッド |
リーズ・ユナイテッド (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 13 | 2025-11-29 | マンチェスターシティ | 3-2 終了 | リーズ・ユナイテッド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| マンチェスターシティ | リーズ・ユナイテッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 25 | ドンナルンマ | GK | 1 | Lucas Perri | GK |
| 27 | マテウス・ヌネス | DF | 2 | J. Bogle | DF |
| 3 | ルベン・ディアス | DF | 6 | ジョー・ロドン | DF |
| 24 | J・クヴァルディオール | DF | 5 | P. Struijk | DF |
| 33 | N. O'Reilly | DF | 24 | ジェームス・ジャスティン | DF |
| 47 | フィル・フォーデン | MF | 22 | 田中碧 | MF |
| 14 | ニコ・ゴンザレス | MF | 4 | イーサン・アンバドゥ | MF |
| 4 | T・ラインデルス | MF | 44 | I. Gruev | MF |
| 20 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 7 | ダニエル・ジェームズ | FW |
| 11 | ジェレミー・ドク | MF | 14 | ルーカス・ヌメチャ | FW |
| 9 | E・ハーランド | FW | 29 | W. Gnonto | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 10 | ラヤン・シェルキ | MF | 15 | J. Bijol | DF |
| 1 | J・トラフォード | GK | 9 | D・キャルバート=ルーウィン | FW |
| 5 | ジョン・ストーンズ | DF | 3 | G・グドムンドソン | DF |
| 6 | ナタン・アケ | DF | 16 | I. Meslier | GK |
| 45 | A. Khusanov | DF | 25 | S. Byram | DF |
| 82 | リコ・ルイス | DF | 20 | J. Harrison | FW |
| 21 | R. Aït-Nouri | DF | 11 | B・アーロンソン | MF |
| 26 | サヴィオ・モレイラ | FW | 19 | ノア・オカフォー | FW |
| 7 | オマル・マルムシュ | FW | 10 | J. Piroe | FW |
試合結果 Team Statistics
| マンチェスターシティ | Match Statistics | リーズ・ユナイテッド |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 2 |
| 18 | シュート数 | 9 |
| 14 | 枠内シュート数 | 8 |
| 62% | ボール支配率 | 38% |
| 549 | パス数 | 343 |
| 88% | パス成功率 | 77% |
| 8 | コーナーキック数 | 1 |
| 17 | ファウル数 | 11 |
| 4 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |