試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 10 | 2025-11-01 | ブライトン | 3-0 終了 | リーズ・ユナイテッド |
(AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 10 | 2025-11-01 | ブライトン | 3-0 終了 | リーズ・ユナイテッド |
⇒ A. Stach
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | B・フェルブルッヘン | GK | 1 | Lucas Perri | GK |
| 27 | M. Wieffer | DF | 2 | J. Bogle | DF |
| 6 | J・P・ファン・ヘッケ | DF | 6 | ジョー・ロドン | DF |
| 5 | ルイス・ダンク | DF | 15 | J. Bijol | DF |
| 24 | F. Kadıoğlu | DF | 3 | G・グドムンドソン | DF |
| 17 | カルロス・バレバ | MF | 4 | イーサン・アンバドゥ | MF |
| 26 | Y. Ayari | MF | 11 | B・アーロンソン | MF |
| 11 | ヤンクバ・ミンテ | MF | 8 | S・ロングスタッフ | MF |
| 10 | ジョルジニオ・ラター | MF | 22 | 田中碧 | MF |
| 25 | D. Gómez | MF | 19 | ノア・オカフォー | MF |
| 18 | ダニー・ウェルベック | FW | 9 | D・キャルバート=ルーウィン | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 14 | T. Watson | FW | 18 | A. Stach | MF |
| 9 | S. Tzimas | FW | 7 | ダニエル・ジェームズ | MF |
| 23 | J・スティール | GK | 14 | ルーカス・ヌメチャ | FW |
| 21 | O. Boscagli | DF | 24 | ジェームス・ジャスティン | DF |
| 42 | D. Coppola | DF | 20 | J. Harrison | FW |
| 29 | マキシム・デ・クーパー | DF | 26 | K. Darlow | GK |
| 19 | C. Kostoulas | FW | 5 | P. Struijk | DF |
| 49 | Joe Knight | MF | 44 | I. Gruev | MF |
| 58 | N. Oriola | FW | 10 | J. Piroe | FW |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |