試合結果詳細(選手別データ)
A. Heaven
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Ayden Heaven 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-10-25 | Premier League Regular Season - 9 | DF |
| 試合出場時間(分) | 25 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 1 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 14 |
| デュエル回数 | 2 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Premier League Regular Season - 9 | マンチェスターユナイテッド | 4-2 終了 | ブライトン |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 24 | マテウス・クーニャ | カゼミーロ |
| 34 | カゼミーロ | ルーク・ショー |
| 61 | ブライアン・ムベウモ | ベンヤミン・シェシュコ |
| 74 | ダニー・ウェルベック | |
| 90 | C. Kostoulas | ジェームズ・ミルナー |
| 90 | ブライアン・ムベウモ | A. Heaven |
マンチェスターユナイテッド (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 9 | 2025-10-25 | マンチェスターユナイテッド | 4-2 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 9 | 2025-10-25 | マンチェスターユナイテッド | 4-2 終了 | ブライトン |
⇒ D. Gómez
試合登録選手(Starting・Substitute)
| マンチェスターユナイテッド | ブライトン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 31 | S. Lammens | GK | 1 | B・フェルブルッヘン | GK |
| 15 | L. Yoro | DF | 27 | M. Wieffer | DF |
| 4 | マタイス・デ・リフト | DF | 6 | J・P・ファン・ヘッケ | DF |
| 23 | ルーク・ショー | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
| 16 | アマド・ディアロ | MF | 29 | マキシム・デ・クーパー | DF |
| 18 | カゼミーロ | MF | 17 | カルロス・バレバ | MF |
| 8 | B・フェルナンデス | MF | 26 | Y. Ayari | MF |
| 2 | ディエゴ・ダロト | MF | 24 | F. Kadıoğlu | MF |
| 19 | ブライアン・ムベウモ | FW | 10 | ジョルジニオ・ラター | MF |
| 10 | マテウス・クーニャ | FW | 11 | ヤンクバ・ミンテ | MF |
| 30 | ベンヤミン・シェシュコ | FW | 18 | ダニー・ウェルベック | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 26 | A. Heaven | DF | 14 | T. Watson | FW |
| 13 | P. Dorgu | DF | 20 | ジェームズ・ミルナー | MF |
| 37 | コビー・メイヌー | MF | 25 | D. Gómez | MF |
| 25 | マヌエル・ウガルテ | MF | 19 | C. Kostoulas | FW |
| 11 | J. Zirkzee | FW | 9 | S. Tzimas | FW |
| 1 | A. Bayındır | GK | 23 | J・スティール | GK |
| 12 | タイレル・マラシア | DF | 21 | O. Boscagli | DF |
| 3 | ヌサイル・マズラウィ | DF | 42 | D. Coppola | DF |
| 7 | メイソン・マウント | MF | 58 | N. Oriola | FW |
試合結果 Team Statistics
| マンチェスターユナイテッド | Match Statistics | ブライトン |
|---|---|---|
| 4 | ゴール数 | 2 |
| 13 | シュート数 | 17 |
| 7 | 枠内シュート数 | 9 |
| 43% | ボール支配率 | 57% |
| 433 | パス数 | 568 |
| 81% | パス成功率 | 86% |
| 1 | コーナーキック数 | 6 |
| 4 | ファウル数 | 13 |
| 2 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |