試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 6 | 2025-09-27 | ブレントフォード | 3-1 終了 | マンチェスターユナイテッド |
⇒ R. Henry
(AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 6 | 2025-09-27 | ブレントフォード | 3-1 終了 | マンチェスターユナイテッド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | クィービーン・ケレハー | GK | 1 | A. Bayındır | GK |
| 33 | M. Kayode | DF | 4 | マタイス・デ・リフト | DF |
| 22 | N. Collins | DF | 5 | ハリー・マグワイア | DF |
| 4 | S. van den Berg | DF | 23 | ルーク・ショー | DF |
| 2 | アーロン・ヒッキー | DF | 2 | ディエゴ・ダロト | MF |
| 6 | J・ヘンダーソン | MF | 25 | マヌエル・ウガルテ | MF |
| 18 | Y. Yarmolyuk | MF | 8 | B・フェルナンデス | MF |
| 19 | D. Ouattara | MF | 13 | P. Dorgu | MF |
| 24 | ミッケル・ダムスゴー | MF | 19 | ブライアン・ムベウモ | FW |
| 7 | K. Schade | MF | 10 | マテウス・クーニャ | FW |
| 9 | Thiago | FW | 30 | ベンヤミン・シェシュコ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 3 | R. Henry | DF | 15 | L. Yoro | DF |
| 23 | K. Lewis-Potter | FW | 37 | コビー・メイヌー | MF |
| 15 | F. Onyeka | MF | 7 | メイソン・マウント | MF |
| 27 | V. Janelt | MF | 11 | J. Zirkzee | FW |
| 8 | マティアス・イェンセン | MF | 22 | トム・ヒートン | GK |
| 12 | H. Valdimarsson | GK | 31 | S. Lammens | GK |
| 5 | E. Pinnock | DF | 33 | T. Fredricson | DF |
| 20 | K. Ajer | DF | 26 | A. Heaven | DF |
| 17 | A. Milambo | MF | 35 | D. León | DF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |