試合結果詳細(選手別データ)
T. Kubo
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Takefusa Kubo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-09-09 | Friendlies Friendlies 1 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-09-09 | Friendlies Friendlies 1 | アメリカ代表 | 2-0 終了 | 日本代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
30 | A. Zendejas | M. Arfsten |
64 | フォラリン・バログン | C・プリシッチ |
アメリカ代表 (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2025-09-09 | アメリカ代表 | 2-0 終了 | 日本代表 |
日本代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2025-09-09 | アメリカ代表 | 2-0 終了 | 日本代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アメリカ代表 | 日本代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Freese | GK | 12 | 大迫敬介 | GK |
15 | Tristan Blackmo | DF | 16 | H. Sekine | DF |
3 | クリス・リチャーズ | DF | 25 | 荒木 隼人 | DF |
13 | ティム・リーム | DF | 5 | 長友佑都 | DF |
16 | A. Freeman | MF | 26 | H. Mochizuki | MF |
4 | タイラー・アダムス | MF | 21 | 佐野 海舟 | MF |
24 | クリスティアン・ロルダン | MF | 17 | 藤田 譲瑠チマ | MF |
18 | Maximilian Arfs | MF | 11 | 前田大然 | MF |
17 | A. Zendejas | FW | 14 | 伊東純也 | FW |
20 | フォラリン・バログン | FW | 13 | 鈴木唯人 | FW |
10 | C・プリシッチ | FW | 19 | 小川 航基 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | セルジーニョ・デスト | DF | 23 | 早川 友基 | GK |
19 | N. Harriel | DF | 1 | 鈴木 彩艶 | GK |
5 | Noahkai Kai Daniel Banks | DF | 4 | 板倉滉 | DF |
8 | Sebastian Berha | MF | 22 | 瀬古歩夢 | DF |
14 | ルカ・デ・ラ・トレ | MF | 2 | 菅原由勢 | DF |
6 | J. McGlynn | MF | 3 | 渡辺剛 | DF |
21 | ティモシー・ウェア | FW | 6 | 遠藤航 | MF |
7 | Diego Luna | MF | 15 | 鎌田大地 | MF |
11 | D. Downs | FW | 10 | 久保建英 | FW |
9 | ジョシュ・サージェント | FW | 8 | 南野拓実 | MF |
7 | 三笘薫 | MF | |||
20 | 佐野航大 | MF | |||
24 | 細谷 真大 | FW | |||
18 | 町野修斗 | FW | |||
9 | 上田綺世 | FW |
試合結果 Team Statistics
アメリカ代表 | Match Statistics | 日本代表 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
4 | シュート数 | 2 |
2 | 枠内シュート数 | 2 |
62% | ボール支配率 | 38% |
149 | パス数 | 84 |
87% | パス成功率 | 80% |
0 | コーナーキック数 | 1 |
1 | ファウル数 | 3 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |