試合結果詳細(選手別データ)
M. Ullmann
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Maximilian Ullmann 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-05-24 | Bundesliga Championship Round - 10 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 20 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-05-24 | Bundesliga Championship Round - 10 | SKシュトゥルム・グラーツ | 1-1 終了 | Wolfsberger AC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
45 | W. Bøving | T. Horvat |
67 | T. Ballo | D. Zukic |
SKシュトゥルム・グラーツ (HOME) フォーメーション
Bundesliga Championship Round - 10 | 2025-05-24 | SKシュトゥルム・グラーツ | 1-1 終了 | Wolfsberger AC |
Wolfsberger AC (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Championship Round - 10 | 2025-05-24 | SKシュトゥルム・グラーツ | 1-1 終了 | Wolfsberger AC |
⇒ M. Pink
試合登録選手(Starting・Substitute)
SKシュトゥルム・グラーツ | Wolfsberger AC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | K. Scherpen | GK | 12 | N. Polster | GK |
2 | M. Johnston | DF | 13 | Tobias Gruber | DF |
5 | Gregory Wüthric | DF | 5 | Cheick Mamadou | DF |
24 | D. Lavalée | DF | 37 | Nicolas Wimmer | DF |
17 | E. Karić | DF | 2 | Boris Matic | MF |
19 | Tomi Horvat | MF | 19 | Sandro Altunash | MF |
4 | Jon Gorenc Stan | MF | 27 | Chibuike Nwaiwu | MF |
21 | T. Chukwuani | MF | 31 | M. Ullmann | MF |
10 | Otar Kiteishvil | MF | 20 | Dejan Zukić | FW |
15 | W. Bøving | FW | 7 | Angelo Gatterma | FW |
38 | Leon Grgić | FW | 11 | Thierno Ballo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
36 | Amady Camara | FW | 32 | Markus Pink | FW |
8 | M. Yalcouyé | MF | 34 | Emmanuel Agyema | MF |
47 | E. Aiwu | DF | 47 | Erik Kojzek | FW |
23 | Arjan Malić | DF | 1 | Lukas Gütlbauer | GK |
9 | Fally Mayulu | FW | 14 | Pascal Muller | MF |
53 | D. Khudyakov | GK | 18 | Alessandro André Sch | MF |
25 | Stefan Hierländ | MF | 10 | T. Sabitzer | FW |
試合結果 Team Statistics
SKシュトゥルム・グラーツ | Match Statistics | Wolfsberger AC |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 7 |
7 | 枠内シュート数 | 3 |
52% | ボール支配率 | 48% |
442 | パス数 | 402 |
80% | パス成功率 | 75% |
4 | コーナーキック数 | 5 |
5 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |