試合結果詳細(選手別データ)
J. Hector
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jonas Hector 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2018-06-23 | World Cup Group Stage - 2 | DF |
試合出場時間(分) | 87 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 41 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2018-06-23 | World Cup Group Stage - 2 | ドイツ代表 | 2-1 終了 | スウェーデン代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
32 | O. Toivonen | V. Claesson |
48 | マルコ・ロイス | M. Gómez |
90 | トニ・クロース | マルコ・ロイス |
ドイツ代表 (HOME) フォーメーション
World Cup Group Stage - 2 | 2018-06-23 | ドイツ代表 | 2-1 終了 | スウェーデン代表 |
スウェーデン代表 (AWAY) フォーメーション
World Cup Group Stage - 2 | 2018-06-23 | ドイツ代表 | 2-1 終了 | スウェーデン代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ドイツ代表 | スウェーデン代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マヌエル・ノイアー | GK | 1 | R. Olsen | GK |
17 | ジェローム・ポアテング | DF | 4 | A. Granqvist | DF |
16 | A・リュディガー | DF | 2 | M. Lustig | DF |
8 | トニ・クロース | MF | 3 | リンデロフ | DF |
19 | S. Rudy | MF | 6 | ルドビク・アウグスティンソン | DF |
3 | J. Hector | DF | 7 | S. Larsson | MF |
7 | ドラクスラー | MF | 8 | A. Ekdal | MF |
18 | ヨシュア・キミッヒ | DF | 17 | V. Claesson | MF |
13 | トーマス・ミュラー | MF | 9 | M. Berg | FW |
11 | マルコ・ロイス | MF | 20 | O. Toivonen | FW |
9 | ティモ・ヴェルナー | FW | 10 | エミル・フォルスベリ | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | I・ギュンドアン | MF | 21 | J. Durmaz | MF |
23 | M. Gómez | FW | 11 | John Guidetti | FW |
20 | ユリアン・ブラント | MF | 22 | I. Thelin | FW |
2 | M. Plattenhardt | DF | 5 | M. Olsson | DF |
4 | マティアス・ギンター | DF | 12 | K. Johnsson | GK |
5 | マッツ・フンメルス | DF | 13 | G. Svensson | MF |
6 | S. Khedira | MF | 14 | F. Helander | DF |
10 | M. Özil | MF | 15 | O. Hiljemark | MF |
12 | ケヴィン・トラップ | GK | 16 | E. Krafth | DF |
14 | レオン・ゴレツカ | MF | 18 | P. Jansson | DF |
15 | ニクラス・ジューレ | DF | 19 | M. Rohdén | MF |
22 | テア・シュテーゲン | GK | 23 | K. Nordfeldt | GK |
試合結果 Team Statistics
ドイツ代表 | Match Statistics | スウェーデン代表 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
18 | シュート数 | 7 |
11 | 枠内シュート数 | 6 |
75% | ボール支配率 | 25% |
676 | パス数 | 222 |
89% | パス成功率 | 69% |
8 | コーナーキック数 | 3 |
12 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |