試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Julius Magnusson 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-08-16 | Allsvenskan Regular Season - 20 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | Allsvenskan Regular Season - 20 | IFK Norrkoping | 2-1 終了 | IF Elfsborg |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | ダヴィド モーベルグ | |
68 | A. Sigurpálsson | |
78 | A. Traustason |
IFK Norrkoping (HOME) フォーメーション
Allsvenskan Regular Season - 20 | 2025-08-16 | IFK Norrkoping | 2-1 終了 | IF Elfsborg |
IF Elfsborg (AWAY) フォーメーション
Allsvenskan Regular Season - 20 | 2025-08-16 | IFK Norrkoping | 2-1 終了 | IF Elfsborg |
試合登録選手(Starting・Substitute)
IFK Norrkoping | IF Elfsborg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
40 | D. Andersson | GK | 1 | S. Eriksson | GK |
37 | M. Neffati | DF | 6 | R. Wikström | DF |
4 | A. Sögaard | DF | 8 | S. Holmén | DF |
19 | M. Watson | DF | 2 | T. Yegbe | DF |
3 | M. Baggesen | DF | 13 | J. Larsson | MF |
11 | I. Lushaku | MF | 27 | B. Zeneli | MF |
25 | K. Höög Jansson | MF | 5 | Wenderson | MF |
9 | A. Traustason | MF | 15 | S. Hedlund | MF |
8 | Í. Sigurgeirsso | MF | 21 | L. Östman | FW |
10 | ダヴィド モーベルグ | FW | 24 | F. Ihler | FW |
5 | C. Nyman | FW | 25 | A. Sigurpálsson | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | Y. Kalley | DF | 16 | A. Hellemaa | MF |
28 | Å. Andersson | FW | 17 | P. Frick | FW |
7 | A. Fransson | MF | 20 | G. Rapp | MF |
18 | J. Arnarsson | FW | 28 | F. Aronsson | DF |
24 | A. Eriksson | DF | 19 | O. Okeke | MF |
36 | M. Rawufu | FW | 30 | L. Hägg-Johanss | GK |
30 | T. Krantz | GK | 14 | K. Örtegren | MF |
31 | J. Lindvall | 31 | I. Pettersson | GK | |
20 | A. Brönner | MF | 18 | J. Magnússon | MF |
試合結果 Team Statistics
IFK Norrkoping | Match Statistics | IF Elfsborg |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
16 | シュート数 | 21 |
10 | 枠内シュート数 | 14 |
46% | ボール支配率 | 54% |
363 | パス数 | 400 |
78% | パス成功率 | 82% |
6 | コーナーキック数 | 13 |
6 | ファウル数 | 21 |
1 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |