試合結果詳細(選手別データ)
K. Wagner
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kai Wagner 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-04-12 | Major League Soccer Regular Season - 12 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 59 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 5 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-04-12 | Major League Soccer Regular Season - 12 | ニューヨーク・シティFC | 1-0 終了 | Philadelphia Union |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
55 | A. Martínez | M. Ilenič |
ニューヨーク・シティFC (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 12 | 2025-04-12 | ニューヨーク・シティFC | 1-0 終了 | フィラデルフィア・ユニオン |
⇒ B. Risa
フィラデルフィア・ユニオン (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 12 | 2025-04-12 | ニューヨーク・シティFC | 1-0 終了 | フィラデルフィア・ユニオン |
⇒ M. Uhre
試合登録選手(Starting・Substitute)
ニューヨーク・シティFC | フィラデルフィア・ユニオン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
49 | M. Freese | GK | 76 | Andrew Rick | GK |
35 | M. Ilenič | DF | 26 | N. Harriel | DF |
13 | Thiago Martins | DF | 5 | J. Glesnes | DF |
80 | J. Haak | DF | 29 | Olwethu Makhany | DF |
22 | K. O'Toole | DF | 27 | K. Wagner | DF |
55 | K. Parks | MF | 33 | Q. Sullivan | MF |
32 | J. Shore | MF | 4 | J. Lukić | MF |
17 | H. Wolf | MF | 21 | D. Jean-Jacques | MF |
10 | M. Moralez | MF | 19 | I. Vassilev | MF |
26 | A. Ojeda | MF | 20 | Bruno Damiani | FW |
16 | A. Martínez | FW | 9 | Tai Baribo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | J. Fernández | FW | 7 | M. Uhre | FW |
5 | B. Risa | DF | 11 | A. Bedoya | MF |
9 | M. Bakrar | FW | 25 | C. Donovan | FW |
30 | T. Romero | GK | 39 | Frankie Westfie | DF |
18 | Gregory Ranjits | GK | 1 | Oliver Semmle | GK |
19 | S. Tanasijević | DF | 44 | Neil Pierre | DF |
2 | Nico Cavallo | DF | 6 | Cavan Sullivan | MF |
24 | T. Gray | DF | 14 | J. Rafanello | MF |
8 | A. Perea | MF | 8 | J. Bueno | MF |
試合結果 Team Statistics
ニューヨーク・シティFC | Match Statistics | フィラデルフィア・ユニオン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
11 | シュート数 | 16 |
6 | 枠内シュート数 | 10 |
51% | ボール支配率 | 49% |
443 | パス数 | 412 |
76% | パス成功率 | 77% |
6 | コーナーキック数 | 6 |
9 | ファウル数 | 12 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |