試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Major League Soccer Regular Season - 4 | 2025-03-16 | フィラデルフィア・ユニオン | 1-3 終了 | ナッシュビルSC |
(AWAY) フォーメーション
| Major League Soccer Regular Season - 4 | 2025-03-16 | フィラデルフィア・ユニオン | 1-3 終了 | ナッシュビルSC |
⇒ J. Bauer
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 18 | A. Blake | GK | 1 | J. Willis | GK |
| 39 | F. Westfield | DF | 31 | Andy Najar | DF |
| 5 | J. Glesnes | DF | 25 | ウォーカー・ジマーマン | DF |
| 29 | O. Makhanya | DF | 5 | J. Maher | DF |
| 27 | K. Wagner | DF | 2 | D. Lovitz | DF |
| 10 | D. Gazdag | MF | 37 | Ahmed Qasem | MF |
| 21 | D. Jean-Jacques | MF | 8 | P. Yazbek | MF |
| 4 | J. Lukić | MF | 20 | E. Tagseth | MF |
| 33 | Q. Sullivan | MF | 19 | A. Muyl | MF |
| 9 | T. Baribo | FW | 10 | H. Mukhtar | FW |
| 7 | M. Uhre | FW | 9 | S. Surridge | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 26 | N. Harriel | DF | 14 | J. Shaffelburg | FW |
| 20 | Bruno Damiani | FW | 22 | J. Bauer | DF |
| 19 | I. Vassilev | MF | 7 | G. Brugman | MF |
| 11 | A. Bedoya | MF | 12 | T. Bunbury | FW |
| 25 | C. Donovan | FW | 99 | Brian Schwake | GK |
| 1 | O. Semmle | GK | 4 | Jeisson Palacio | DF |
| 15 | オリヴィエ・ムバイゾ | DF | 23 | T. Washington | DF |
| 6 | Cavan Sullivan | MF | 16 | Matthew Corcora | MF |
| 8 | J. Bueno | MF | 24 | J. Pérez | MF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |