試合結果詳細(選手別データ)
Moteb Al Harbi
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | FIFA Club World Cup Group Stage - 1 | DF |
| 試合出場時間(分) | 17 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 4 |
| デュエル回数 | 3 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | FIFA Club World Cup Group Stage - 1 | レアルマドリード | 1-1 終了 | アル・ヒラル |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 34 | ゴンサロ・ガルシア | ロドリゴ |
| 41 | ルベン・ネヴェス | |
| 90 | バルベルデ | バルベルデ |
レアルマドリード (HOME) フォーメーション
| FIFA Club World Cup Group Stage - 1 | 2025-06-18 | レアルマドリード | 1-1 終了 | アル・ヒラル |
アル・ヒラル (AWAY) フォーメーション
| FIFA Club World Cup Group Stage - 1 | 2025-06-18 | レアルマドリード | 1-1 終了 | アル・ヒラル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| レアルマドリード | アル・ヒラル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | クルトゥア | GK | 37 | ヤシン・ブヌ | GK |
| 12 | A・アーノルド | DF | 20 | ジョアン・カンセロ | DF |
| 35 | ラウール・アセンシオ | DF | 87 | Hassan Tambakti | DF |
| 24 | ディーン・ハイセン | DF | 3 | カリドゥ・クリバリ | DF |
| 20 | フラン・ガルシア | DF | 6 | レナン・ロディ | DF |
| 8 | バルベルデ | MF | 8 | ルベン・ネヴェス | MF |
| 14 | A・チュアメニ | MF | 16 | Nasser Al Dawsari | MF |
| 5 | ジュード・ベリンガム | MF | 77 | マウコム | MF |
| 11 | ロドリゴ | FW | 22 | S・ミリンコヴィッチ | MF |
| 30 | ゴンサロ・ガルシア | FW | 29 | Salem Al Dawsari | MF |
| 7 | ヴィニシウス | FW | 11 | マルコス・レオナルド | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 15 | アルダ・ギュレル | MF | 88 | Hamad Turki Al Tuhayfan | DF |
| 17 | ルーカス・バスケス | DF | 15 | Mohammed Al Qahtani | MF |
| 21 | ブラヒム・ディアス | MF | 28 | Mohamed Kanno | MF |
| 44 | Víctor Muñoz | FW | 24 | Moteb Al Harbi | DF |
| 10 | モドリッチ | MF | 18 | Musab Al Juwayr | MF |
| 13 | アンドリー・ルニン | GK | 40 | Ahmad Abu Rasen | GK |
| 26 | Fran González | GK | 17 | Mohammed Al Yami | GK |
| 31 | Jacobo Ramón Naveros | DF | 5 | Ali Al Bulayhi | DF |
| 41 | Jesús Fortea | DF | 4 | Khalifah Al Dawsari | DF |
| 43 | Diego Aguado | DF | 78 | Ali Lajami | DF |
| 19 | ダニ・セバージョス | MF | 7 | Khalid Al Ghannam | FW |
| 50 | Mario Martín | MF | 99 | Abdullah Al Hamdan | FW |
| 29 | Yusi | DF | 39 | Abdulaziz Hadhood | FW |
| 36 | チェマ・アンドレス | MF | |||
試合結果 Team Statistics
| レアルマドリード | Match Statistics | アル・ヒラル |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 19 | シュート数 | 13 |
| 11 | 枠内シュート数 | 9 |
| 52% | ボール支配率 | 48% |
| 499 | パス数 | 468 |
| 91% | パス成功率 | 84% |
| 5 | コーナーキック数 | 6 |
| 9 | ファウル数 | 10 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |