試合結果詳細(選手別データ)
S. McCallum
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Sam McCallum 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | FA Cup 3rd Round | DF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 3 |
| パス数 | 58 |
| デュエル回数 | 10 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | FA Cup 3rd Round | シェフィールド・ユナイテッドFC | 0-1 終了 | カーディフ・シティ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 19 | C. Ashford |
シェフィールド・ユナイテッドFC (HOME) フォーメーション
| FA Cup 3rd Round | 2025-01-09 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 0-1 終了 | カーディフ・シティ |
カーディフ・シティ (AWAY) フォーメーション
| FA Cup 3rd Round | 2025-01-09 | シェフィールド・ユナイテッドFC | 0-1 終了 | カーディフ・シティ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| シェフィールド・ユナイテッドFC | カーディフ・シティ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 17 | A. Davies | GK | 1 | イーサン・ホーヴァス | GK |
| 2 | A. Gilchrist | DF | 44 | Ronan Kpakio | DF |
| 26 | J. Baptiste | DF | 2 | W. Fish | DF |
| 33 | R. Norrington-Davies | DF | 5 | J. Daland | DF |
| 3 | S. McCallum | DF | 23 | J. Bagan | DF |
| 14 | H. Burrows | MF | 32 | Ollie Tanner | DF |
| 41 | Billy Blacker | MF | 38 | Perry Ng | MF |
| 35 | A. Brooks | MF | 27 | R. Colwill | MF |
| 34 | L. Marsh | MF | 8 | Joe Ralls | MF |
| 7 | R. Brewster | MF | 9 | Kion Etete | FW |
| 39 | R. Oné | FW | 45 | Cian Ashford | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 19 | J. Robinson | DF | 37 | Thomas Davies | DF |
| 44 | Owen Hampson | MF | 56 | Luke Pearce | FW |
| 53 | S. Colechin | DF | 18 | A. Robertson | MF |
| 31 | Luke Faxon | GK | 3 | E. Siopis | MF |
| 15 | A. Ahmedhodžić | DF | 35 | Andy Rinomhota | MF |
| 43 | H. Boyes | DF | 41 | Matthew Turner | GK |
| 10 | C. O'Hare | MF | 49 | Luey Giles | DF |
| 8 | G. Hamer | MF | 16 | Chris Anthony Willoc | MF |
| 48 | Sam Aston | MF | 50 | Isaac Jefferies | FW |
試合結果 Team Statistics
| シェフィールド・ユナイテッドFC | Match Statistics | カーディフ・シティ |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 1 |
| 15 | シュート数 | 10 |
| 9 | 枠内シュート数 | 6 |
| 61% | ボール支配率 | 39% |
| 477 | パス数 | 302 |
| 86% | パス成功率 | 73% |
| 5 | コーナーキック数 | 6 |
| 10 | ファウル数 | 12 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |