試合結果詳細(選手別データ)
Andrew Thomas Carrol
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Andy Carroll 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-12-22 | Coupe de France Round of 64 | FW |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 30 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | Coupe de France Round of 64 | ボルドー | 1-4 終了 | スタッド・レンヌ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | S. Bahassa | |
29 | A・トリュフォー | L. Assignon |
59 | J. James | A. Matusiwa |
75 | L. Assignon | |
79 | A・カリミュエンド | ジョタ |
ボルドー (HOME) フォーメーション
Coupe de France Round of 64 | 2024-12-22 | ボルドー | 1-4 終了 | スタッド・レンヌ |
スタッド・レンヌ (AWAY) フォーメーション
Coupe de France Round of 64 | 2024-12-22 | ボルドー | 1-4 終了 | スタッド・レンヌ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボルドー | スタッド・レンヌ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Lassana Diabate | GK | 1 | G. Gallon | GK |
2 | Nathanael Bai | DF | 8 | ハンス・ハテブール | DF |
5 | Jean Grillot | DF | 5 | レオ・エスティゴーア | DF |
4 | Cédric Yambéré | DF | 4 | M. Faye | DF |
3 | Driss Trichard | DF | 2 | L. Assignon | MF |
8 | Emeric Depussay | MF | 10 | J. James | MF |
6 | A. Louveau | MF | 6 | A. Matusiwa | MF |
7 | Travis Mutyaba | MF | 3 | A・トリュフォー | MF |
10 | Yanis Merdji | MF | 11 | L. Blas | FW |
11 | Soufiane Bahass | MF | 7 | A. Grønbæk | FW |
9 | Andrew Thomas Carrol | FW | 9 | A・カリミュエンド | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | D. Diaw | DF | 17 | ジョタ | FW |
19 | A. Diallo | FW | 18 | M. Nagida | DF |
17 | Trazie Thomas Z | MF | 13 | N. Ahamada | MF |
15 | Youssouf Assogb | DF | 20 | A. Gómez | FW |
20 | Malhory Noc | FW | 12 | B・サンタマリア | MF |
16 | Over Mandanda | GK | 16 | スティーヴ・マンダンダ | GK |
13 | Nama Fofana | DF | 14 | クリストファー・ウー | DF |
12 | N'Famady Diaby | MF | 15 | G. Kamara | MF |
18 | Issam Ben Khemi | MF | 19 | H. Meister | FW |
試合結果 Team Statistics
ボルドー | Match Statistics | スタッド・レンヌ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
11 | シュート数 | 14 |
3 | 枠内シュート数 | 11 |
33% | ボール支配率 | 67% |
314 | パス数 | 643 |
78% | パス成功率 | 91% |
2 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 9 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |