試合結果詳細(選手別データ)
L. Goretzka
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Leon Goretzka 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-03-23 | UEFA Nations League Quarter-finals | MF |
| 試合出場時間(分) | 63 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 2 |
| ドリブル数 | 1 |
| パス数 | 34 |
| デュエル回数 | 2 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | UEFA Nations League Quarter-finals | ドイツ代表 | 3-3 終了 | イタリア代表 |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 30 | ヨシュア・キミッヒ | |
| 36 | ジャマル・ムシアラ | ヨシュア・キミッヒ |
| 45 | T・クラインディーンスト | ヨシュア・キミッヒ |
| 49 | モイーズ・キーン | |
| 69 | モイーズ・キーン | G・ラスパドーリ |
| 90 | G・ラスパドーリ |
ドイツ代表 (HOME) フォーメーション
| UEFA Nations League Quarter-finals | 2025-03-23 | ドイツ代表 | 3-3 終了 | イタリア代表 |
イタリア代表 (AWAY) フォーメーション
| UEFA Nations League Quarter-finals | 2025-03-23 | ドイツ代表 | 3-3 終了 | イタリア代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ドイツ代表 | イタリア代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | オリヴァー・バウマン | GK | 1 | ドンナルンマ | GK |
| 6 | ヨシュア・キミッヒ | DF | 5 | F. Gatti | DF |
| 2 | A・リュディガー | DF | 4 | A・ボンジョルノ | DF |
| 4 | ヨナタン・ター | DF | 21 | A・バストーニ | DF |
| 15 | N・シュロッターベック | DF | 22 | G・ディ・ロレンツォ | MF |
| 16 | A. Stiller | MF | 18 | 二コラ・バレッラ | MF |
| 8 | レオン・ゴレツカ | MF | 6 | サムエレ・リッチ | MF |
| 19 | レロイ・サネ | MF | 8 | サンドロ・トナーリ | MF |
| 10 | ジャマル・ムシアラ | MF | 19 | D・ウドジェ | MF |
| 18 | M・ミッテルシュテット | MF | 9 | モイーズ・キーン | FW |
| 9 | T・クラインディーンスト | FW | 11 | ダニエル・マルディーニ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 5 | パスカル・グロス | MF | 16 | ダビデ・フラッテシ | MF |
| 11 | N. Amiri | MF | 7 | マッテオ・ポリターノ | FW |
| 20 | カリム・アデイェミ | FW | 10 | G・ラスパドーリ | FW |
| 17 | Y・アウレル・ビセック | DF | 20 | マッティア・ザッカーニ | MF |
| 23 | ロベルト・アンドリッヒ | MF | 17 | L. Lucca | FW |
| 12 | A・ニューベル | GK | 12 | アレックス・メレト | GK |
| 21 | S. Ortega | GK | 13 | グリエルモ・ヴィカーリオ | GK |
| 3 | ロビン・コッホ | DF | 3 | P. Comuzzo | DF |
| 22 | ダヴィド・ラウム | DF | 2 | R・ベッラノーヴァ | DF |
| 14 | J. Leweling | FW | 14 | N. Rovella | MF |
| 7 | ヨナタン・ブルカルト | FW | 15 | M. Ruggeri | MF |
| 13 | デニズ・ウンダフ | FW | 23 | C. Casadei | MF |
試合結果 Team Statistics
| ドイツ代表 | Match Statistics | イタリア代表 |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 3 |
| 22 | シュート数 | 9 |
| 16 | 枠内シュート数 | 6 |
| 57% | ボール支配率 | 43% |
| 550 | パス数 | 414 |
| 89% | パス成功率 | 84% |
| 6 | コーナーキック数 | 4 |
| 15 | ファウル数 | 13 |
| 3 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 0 |