試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Nilton Varela 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-23 | Taça de Portugal 4th Round | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 17 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 5.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Taça de Portugal 4th Round | ベンフィカ | 7-0 終了 | CFエストレラ・アマドーラ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
2 | アンヘル・ディマリア | |
5 | アンヘル・ディマリア | |
18 | アンヘル・ディマリア | |
59 | K. Aktürkoğlu | |
81 | ゼキ・アムドゥニ | |
86 | Arthur Cabral | |
90 | Arthur Cabral |
ベンフィカ (HOME) フォーメーション
Taça de Portugal 4th Round | 2024-11-23 | ベンフィカ | 7-0 終了 | CFエストレラ・アマドーラ |
CFエストレラ・アマドーラ (AWAY) フォーメーション
Taça de Portugal 4th Round | 2024-11-23 | ベンフィカ | 7-0 終了 | CFエストレラ・アマドーラ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ベンフィカ | CFエストレラ・アマドーラ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | Samuel Soares | GK | 1 | Francisco Meixedo | GK |
6 | A. Bah | DF | 2 | Diogo Travassos | DF |
4 | アントニオ・シウヴァ | DF | 4 | Ferro | DF |
30 | ニコラス・オタメンディ | DF | 13 | Miguel Lopes | DF |
3 | Álvaro Fernández | DF | 21 | Guilherme Montó | DF |
8 | F. Aursnes | MF | 25 | Nilton Varela | DF |
61 | Florentino | MF | 26 | L. Bucca | MF |
32 | B. Rollheiser | MF | 6 | Igor | MF |
11 | アンヘル・ディマリア | FW | 22 | Léo Cordeiro | MF |
9 | Arthur Cabral | FW | 10 | A. Ruiz | MF |
37 | J. Beste | FW | 9 | Rodrigo Pinho | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | K. Aktürkoğlu | FW | 7 | André Luiz | FW |
7 | ゼキ・アムドゥニ | FW | 23 | G. Tunguliiadi | DF |
10 | O. Kökçü | MF | 98 | Kikas | FW |
71 | Leandro Henrique Sousa Sa | DF | 81 | Manu | |
21 | A. Schjelderup | FW | 42 | Manuel Keliano | MF |
1 | A. Trubin | GK | 19 | Paulo Moreira | MF |
14 | V・パヴリディス | FW | 28 | Rúben Lima | DF |
18 | L. Barreiro | MF | 93 | M. Gudžulić | GK |
44 | Tomás Araújo | DF | 97 | Jovane Cabral | FW |
試合結果 Team Statistics
ベンフィカ | Match Statistics | CFエストレラ・アマドーラ |
---|---|---|
7 | ゴール数 | 0 |
25 | シュート数 | 10 |
20 | 枠内シュート数 | 5 |
58% | ボール支配率 | 42% |
532 | パス数 | 387 |
89% | パス成功率 | 83% |
5 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 6 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |