試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Romain Matthys 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-30 | KNVB Beker 1st Round | GK |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 40 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | KNVB Beker 1st Round | MVV | 2-1 終了 | Den Bosch |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | T. Knöll | B. Burgering |
26 | Ö. Aktaş | B. Smeets |
71 | F. Slegers | B. Smeets |
MVV (HOME) フォーメーション
KNVB Beker 1st Round | 2024-10-30 | MVV | 2-1 終了 | Den Bosch |
Den Bosch (AWAY) フォーメーション
KNVB Beker 1st Round | 2024-10-30 | MVV | 2-1 終了 | Den Bosch |
⇒ R. van Hedel
⇒ D. Verbeek
試合登録選手(Starting・Substitute)
MVV | Den Bosch | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | R. Matthys | GK | 1 | M. Bakker | GK |
16 | A. Librici | DF | 18 | R. Mulders | DF |
3 | Ö. Aktaş | DF | 3 | V. van den Boge | DF |
4 | W. Coomans | DF | 5 | S. Henderikx | DF |
25 | D. Tehubijuluw | DF | 14 | N. de Groot | DF |
10 | F. Slegers | MF | 20 | H. Acheffay | MF |
31 | M. Kleinen | MF | 23 | M. Bakaľa | MF |
6 | N. El Basri | MF | 33 | M. Laros | MF |
21 | R. Esajas | MF | 17 | B. Burgering | FW |
5 | B. Smeets | FW | 9 | T. Knöll | FW |
29 | I. Silva Timas | FW | 22 | D. Gravenberch | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | R. Buifrahi | FW | 8 | R. van Hedel | MF |
9 | S. Braken | FW | 7 | V. Kotzebue | FW |
14 | S. Penders | MF | 11 | D. Verbeek | MF |
1 | T. Lambrix | GK | 19 | D. Jonathans | FW |
23 | J. Op De Beeck | GK | 47 | Sheddy Barglan | FW |
7 | C. Mmaee | FW | 24 | S. Maas | DF |
28 | A. Amgar | 31 | T. Bijlsma | GK | |
26 | M. Hofland | MF | 40 | I. Boumassaoudi | FW |
20 | S. Francis | MF | 34 | Y. Keijser | MF |
32 | T. Zeegers | DF | 48 | S. Elum | GK |
24 | M. Sangen | FW |
試合結果 Team Statistics
MVV | Match Statistics | Den Bosch |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
14 | シュート数 | 12 |
9 | 枠内シュート数 | 7 |
51% | ボール支配率 | 49% |
418 | パス数 | 392 |
81% | パス成功率 | 80% |
10 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |