試合結果詳細(選手別データ)
L. Petkov
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-06 | Friendlies Clubs Club Friendlies 3 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-06 | Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | SV Wehen | 1-5 終了 | SV Elversberg |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | L. Petkov | |
14 | Filimon Gerezgi | |
23 | M. Damar | |
40 | M. Damar |
SV Wehen (HOME) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-09-06 | SV Wehen | 1-5 終了 | SV Elversberg |
⇒ F. Kaya
SV Elversberg (AWAY) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 3 | 2024-09-06 | SV Wehen | 1-5 終了 | SV Elversberg |
試合登録選手(Starting・Substitute)
SV Wehen | SV Elversberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Arthur Lyska | GK | 20 | Nicolas Kristof | GK |
3 | Marius Wegmann | DF | 19 | Lukas Finn Pinc | DF |
39 | F. Hübner | DF | 23 | Carlo Sickinger | DF |
15 | J. Janitzek | DF | 31 | Maximilian Rohr | DF |
9 | Thijmen Goppel | MF | 33 | Maurice Neubaue | DF |
5 | Emanuel Taffert | MF | 25 | L. Petkov | MF |
14 | O. Kiomourtzoglou | MF | 14 | Robin Fellhauer | MF |
27 | Nico Rieble | DF | 30 | M. Damar | MF |
22 | Amin Farouk | MF | 17 | Frederik Schmah | MF |
21 | Ole Wohlers | FW | 24 | Luca Schnellbac | FW |
25 | N. Agrafiotis | FW | 27 | Filimon Gerezgi | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | Gino Fechner | MF | 28 | Tim Boss | GK |
19 | Bjarke Jacobsen | MF | 26 | Arne Sicker | DF |
28 | Moritz Flotho | FW | 11 | Luca Dürholtz | MF |
29 | F. Kaya | FW | 7 | Manuel Feil | MF |
31 | Noah Brdar | GK | 21 | Paul Stock | MF |
18 | Fabian Greiling | DF | 18 | Mohammad Mahmou | FW |
33 | F. Luckeneder | DF | Evren Akahiskal | FW | |
4 | Sascha Mockenha | DF | |||
8 | N. Bätzner | FW |
試合結果 Team Statistics
SV Wehen | Match Statistics | SV Elversberg |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 5 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |