試合結果詳細(選手別データ)
J. Musiala
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jamal Musiala 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-30 | DFB Pokal 2nd Round | MF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 3 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 3 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 28 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 9.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | DFB Pokal 2nd Round | FSVマインツ | 0-4 終了 | バイエルンミュンヘン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
2 | ジャマル・ムシアラ | ハリー・ケイン |
37 | ジャマル・ムシアラ | |
45 | ジャマル・ムシアラ | |
45 | レロイ・サネ | アルフォンソ・デイビス |
FSVマインツ (HOME) フォーメーション
DFB Pokal 2nd Round | 2024-10-30 | FSVマインツ | 0-4 終了 | バイエルンミュンヘン |
⇒ S. Bell
バイエルンミュンヘン (AWAY) フォーメーション
DFB Pokal 2nd Round | 2024-10-30 | FSVマインツ | 0-4 終了 | バイエルンミュンヘン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FSVマインツ | バイエルンミュンヘン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | R. Zentner | GK | 1 | マヌエル・ノイアー | GK |
31 | D. Kohr | DF | 27 | コンラート・ライマー | DF |
3 | M. Jenz | DF | 15 | エリック・ダイアー | DF |
5 | M. Leitsch | DF | 3 | キム・ミンジェ | DF |
19 | A. Caci | MF | 19 | アルフォンソ・デイビス | DF |
6 | 佐野 海舟 | MF | 6 | ヨシュア・キミッヒ | MF |
18 | N. Amiri | MF | 16 | ジョアン・パリーニャ | MF |
2 | P. Mwene | MF | 10 | レロイ・サネ | MF |
8 | P. Nebel | FW | 42 | ジャマル・ムシアラ | MF |
17 | G. Vidović | FW | 7 | セルジュ・ニャブリ | MF |
11 | A. Sieb | FW | 9 | ハリー・ケイン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | S. Bell | DF | 25 | トーマス・ミュラー | FW |
9 | K. Onisiwo | FW | 39 | マティス・テル | FW |
42 | Daniel Gleiber | MF | 22 | ラファエル・ゲレイロ | DF |
44 | N. Weiper | FW | 8 | レオン・ゴレツカ | MF |
30 | シルヴァン・ヴィドマー | DF | 20 | A. Ibrahimović | FW |
1 | L. Rieß | GK | 26 | スヴェン・ウルライヒ | GK |
7 | Lee Jae-Sung | MF | 17 | M. Olise | MF |
14 | Hong Hyun-Seok | MF | 11 | キングスレイ・コマン | FW |
21 | ダニー・ダ・コスタ | DF | 36 | N. Aséko Nkili | MF |
試合結果 Team Statistics
FSVマインツ | Match Statistics | バイエルンミュンヘン |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 4 |
6 | シュート数 | 15 |
5 | 枠内シュート数 | 13 |
20% | ボール支配率 | 80% |
225 | パス数 | 906 |
76% | パス成功率 | 93% |
1 | コーナーキック数 | 2 |
17 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |