試合結果詳細(選手別データ)
A. Whiteman
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2025-01-30 | UEFA Europa League League Stage - 8 | GK |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | UEFA Europa League League Stage - 8 | トッテナム | 3-0 終了 | IF Elfsborg |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 70 | デーン・スカーレット | デヤン・クルゼフスキ |
| 84 | D. Ajayi | デーン・スカーレット |
| 90 | M. Moore |
トッテナム (HOME) フォーメーション
| UEFA Europa League League Stage - 8 | 2025-01-30 | トッテナム | 3-0 終了 | IF Elfsborg |
IF Elfsborg (AWAY) フォーメーション
| UEFA Europa League League Stage - 8 | 2025-01-30 | トッテナム | 3-0 終了 | IF Elfsborg |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| トッテナム | IF Elfsborg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 40 | B. Austin | GK | 31 | I. Pettersson | GK |
| 23 | ペドロ・ポロ | DF | 8 | Sebastian Holmé | DF |
| 14 | A. Gray | DF | 4 | Gustav Henrikss | DF |
| 37 | M・ファン・デ・フェン | DF | 2 | T. Yegbe | DF |
| 33 | ベン・デイヴィス | DF | 15 | S. Hedlund | MF |
| 29 | パペ・マタル・サー | MF | 27 | Besfort Zeneli | MF |
| 30 | ベンタンクール | MF | 7 | Jens Jakob Thom | MF |
| 15 | L. Bergvall | MF | 23 | Niklas Hult | MF |
| 47 | M. Moore | FW | 20 | Gottfrid Rapp | FW |
| 9 | リシャルリソン | FW | 14 | Jalal Abdullai | FW |
| 7 | ソン・フンミン | FW | 18 | Ahmed Qasem | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 6 | R. Drăgușin | DF | 19 | R. Kaib | DF |
| 21 | デヤン・クルゼフスキ | MF | 26 | Ludvig Richtner | DF |
| 8 | イヴ・ビスマ | MF | 17 | Per Frick | FW |
| 44 | デーン・スカーレット | FW | 11 | Eggert Aron Guð | MF |
| 63 | D. Ajayi | FW | 12 | Emil Holten | FW |
| 20 | F. Forster | GK | 1 | Melker Uppenber | GK |
| 41 | A. Whiteman | GK | 30 | Marcus Bundgaar | GK |
| 59 | Dante Jamel Cassanova | DF | 29 | Buhari Ibrahim | DF |
| 79 | M. Hardy | DF | 5 | Frode Aronsson | DF |
| 57 | Rio Kyerematen | MF | 13 | Johan Larsson | DF |
| 64 | C. Olusesi | MF | 9 | A. Zeneli | MF |
| 42 | W. Lankshear | FW | 28 | Leo Östman | FW |
試合結果 Team Statistics
| トッテナム | Match Statistics | IF Elfsborg |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 0 |
| 21 | シュート数 | 4 |
| 15 | 枠内シュート数 | 2 |
| 82% | ボール支配率 | 18% |
| 809 | パス数 | 183 |
| 93% | パス成功率 | 66% |
| 10 | コーナーキック数 | 0 |
| 5 | ファウル数 | 11 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |