試合結果詳細(選手別データ)
D. Kwakman
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Dave Kwakman 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-24 | UEFA Europa League League Stage - 3 | MF |
試合出場時間(分) | 10 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 7 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | UEFA Europa League League Stage - 3 | トッテナム | 1-0 終了 | AZ アルクマール |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
53 | リシャルリソン |
トッテナム (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League League Stage - 3 | 2024-10-24 | トッテナム | 1-0 終了 | AZ アルクマール |
⇒ デヤン・クルゼフスキ
AZ アルクマール (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League League Stage - 3 | 2024-10-24 | トッテナム | 1-0 終了 | AZ アルクマール |
⇒ D. Kwakman
⇒ M. Meerdink
⇒ M. Lahdo
試合登録選手(Starting・Substitute)
トッテナム | AZ アルクマール | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | F. Forster | GK | 1 | R. Owusu-Oduro | GK |
14 | A. Gray | DF | 16 | 毎熊 晟矢 | DF |
6 | R. Drăgușin | DF | 5 | Alexandre Penetra | DF |
33 | ベン・デイヴィス | DF | 22 | M. Dekker | DF |
13 | D・ウドジェ | DF | 18 | D. Møller Wolfe | DF |
15 | L. Bergvall | MF | 8 | ヨルディ・クラーシ | MF |
30 | ベンタンクール | MF | 10 | スフェン・マイナンス | MF |
10 | ジェームズ・マディソン | MF | 14 | K. Belić | MF |
47 | M. Moore | FW | 21 | E. Poku | FW |
9 | リシャルリソン | FW | 9 | T. Parrott | FW |
16 | ティモ・ヴェルナー | FW | 7 | R. van Bommel | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | B. Johnson | FW | 30 | D. Kasius | DF |
19 | D. Solanke | FW | 6 | P. Koopmeiners | MF |
21 | デヤン・クルゼフスキ | MF | 23 | M. Lahdo | FW |
29 | パペ・マタル・サー | MF | 33 | D. Kwakman | MF |
28 | W. Odobert | FW | 35 | M. Meerdink | FW |
1 | グリエルモ・ヴィカーリオ | GK | 41 | J. Zoet | GK |
40 | B. Austin | GK | 12 | H. Verhulst | GK |
17 | C・ロメロ | DF | 34 | M. de Wit | DF |
23 | ペドロ・ポロ | DF | 51 | J. Berkhout | DF |
37 | M・ファン・デ・フェン | DF | 17 | J. Addai | FW |
8 | イヴ・ビスマ | MF | |||
42 | W. Lankshear | FW |
試合結果 Team Statistics
トッテナム | Match Statistics | AZ アルクマール |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
16 | シュート数 | 9 |
10 | 枠内シュート数 | 3 |
59% | ボール支配率 | 41% |
575 | パス数 | 399 |
87% | パス成功率 | 80% |
6 | コーナーキック数 | 4 |
13 | ファウル数 | 17 |
0 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 1 |