試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Lukas Kačavenda 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-27 | UEFA Champions League League Stage - 5 | FW |
試合出場時間(分) | 73 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 5 |
パス数 | 18 |
デュエル回数 | 16 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | UEFA Champions League League Stage - 5 | Dinamo Zagreb | 0-3 終了 | ボルシア・ドルトムント |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
41 | J・B=ギッテンス | |
56 | ラミ・ベンセバイニ | パスカル・グロス |
90 | セール・ギラシ |
NKディナモ・ザグレブ (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League League Stage - 5 | 2024-11-27 | NKディナモ・ザグレブ | 0-3 終了 | ボルシア・ドルトムント |
⇒ M. Pjaca
ボルシア・ドルトムント (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League League Stage - 5 | 2024-11-27 | NKディナモ・ザグレブ | 0-3 終了 | ボルシア・ドルトムント |
試合登録選手(Starting・Substitute)
NKディナモ・ザグレブ | ボルシア・ドルトムント | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | D. Zagorac | GK | 1 | グレゴール・コベル | GK |
22 | S. Ristovski | DF | 13 | パスカル・グロス | DF |
28 | K. Théophile-Catherine | DF | 3 | ヴァルデマール・アントン | DF |
6 | Maxime Bernauer | DF | 4 | N・シュロッターベック | DF |
4 | Raúl Torrente | DF | 5 | ラミ・ベンセバイニ | DF |
18 | R. Pierre-Gabriel | DF | 20 | M・ザビッツァー | MF |
30 | M. Rog | MF | 8 | F. Nmecha | MF |
66 | Branko Pavić | MF | 10 | ユリアン・ブラント | MF |
7 | Luka Stojković | MF | 21 | ド二エル・マレン | FW |
8 | Lukas Kačavenda | FW | 14 | M・バイヤー | FW |
10 | Martin Baturina | FW | 43 | J・B=ギッテンス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | M. Pjaca | FW | 26 | J. Ryerson | DF |
17 | Sandro Kulenovi | FW | 7 | ジョヴァンニ・レイナ | MF |
11 | Arber Hoxha | FW | 9 | セール・ギラシ | FW |
77 | Dario Špikić | FW | 16 | J. Duranville | FW |
23 | Ivan Filipović | GK | 2 | ヤン・コウト | DF |
3 | 荻原 拓也 | DF | 33 | アレクサンダー・マイヤー | GK |
21 | N. Mbuku | FW | 35 | M. Lotka | GK |
42 | Almugera Raouf Mohammed K | DF | |||
23 | エムレ・ジャン | MF | |||
37 | William Cole Campbell | FW |
試合結果 Team Statistics
NKディナモ・ザグレブ | Match Statistics | ボルシア・ドルトムント |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
5 | シュート数 | 17 |
2 | 枠内シュート数 | 14 |
29% | ボール支配率 | 71% |
281 | パス数 | 672 |
75% | パス成功率 | 90% |
3 | コーナーキック数 | 8 |
12 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |