試合結果詳細(選手別データ)
T. Del Lungo
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Tommaso Del Lungo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-19 | UEFA Champions League League Stage - 1 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-19 | UEFA Champions League League Stage - 1 | アタランタ | 0-0 終了 | アーセナル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
51 | マテオ・レテギ | マテオ・レテギ |
アタランタ (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League League Stage - 1 | 2024-09-19 | アタランタ | 0-0 終了 | アーセナル |
⇒ グアルダード
アーセナル (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League League Stage - 1 | 2024-09-19 | アタランタ | 0-0 終了 | アーセナル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アタランタ | アーセナル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | M. Carnesecchi | GK | 22 | ダビド・ラヤ | GK |
19 | ベラト・ジムシティ | DF | 4 | ベン・ホワイト | DF |
4 | I. Hien | DF | 2 | ウィリアン・サリバ | DF |
23 | セアド・コラシナツ | DF | 6 | G・マガリャンイス | DF |
77 | ダヴィデ・ザッパコスタ | MF | 12 | ユリエン・ティンバー | DF |
15 | マルテン・デ・ローン | MF | 29 | カイ・ハフェルツ | MF |
13 | エデルソン | MF | 5 | トーマス・パーティ | MF |
22 | M. Ruggeri | MF | 41 | デクラン・ライス | MF |
17 | C・デ・ケテラエル | FW | 7 | ブカヨ・サカ | FW |
11 | アデモラ・ルックマン | FW | 9 | ガブリエル・ジェズス | FW |
32 | マテオ・レテギ | FW | 11 | G・マルティネッリ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | グアルダード | MF | 20 | ジョルジーニョ | MF |
16 | R・ベッラノーヴァ | DF | 19 | L・トロサール | FW |
10 | ニコロ・ザニオーロ | MF | 33 | リッカルド・カラフィオーリ | DF |
8 | マリオ・パシャリッチ | MF | 30 | R・スターリング | FW |
24 | L. Samardžić | MF | 32 | ネト | GK |
28 | ルイ・パトリシオ | GK | 92 | J. Porter | GK |
31 | フランチェスコ・ロッシ | GK | 15 | ヤクブ・キヴィオル | DF |
3 | O. Kossounou | DF | 49 | M. Lewis-Skelly | MF |
27 | M. Palestra | MF | 44 | J. Gower | MF |
49 | T. Del Lungo | DF | 56 | S. Oulad M'Hand | MF |
44 | M. Brescianini | MF | 53 | E. Nwaneri | MF |
48 | V. Vlahović | FW | 37 | N. Butler-Oyedeji | FW |
試合結果 Team Statistics
アタランタ | Match Statistics | アーセナル |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
8 | シュート数 | 6 |
5 | 枠内シュート数 | 4 |
54% | ボール支配率 | 46% |
497 | パス数 | 433 |
83% | パス成功率 | 84% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
7 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |