試合結果詳細(選手別データ)
Samuel Oluwabukunmi
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Samuel Adeniran 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-25 | Leagues Cup 3rd Place Final | FW |
試合出場時間(分) | 14 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 4 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-25 | Leagues Cup 3rd Place Final | Philadelphia Union | 2-2 PK(1-3) 終了 | Colorado Rapids |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
38 | C. Harris | Rafael Navarro |
41 | T. Baribo | K. Wagner |
44 | T. Baribo | K. Wagner |
49 | O. Larraz |
フィラデルフィア・ユニオン (HOME) フォーメーション
Leagues Cup 3rd Place Final | 2024-08-25 | フィラデルフィア・ユニオン | 2-2 終了 | コロラド・ラピッズ |
コロラド・ラピッズ (AWAY) フォーメーション
Leagues Cup 3rd Place Final | 2024-08-25 | フィラデルフィア・ユニオン | 2-2 終了 | コロラド・ラピッズ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
フィラデルフィア・ユニオン | コロラド・ラピッズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | A. Blake | GK | 95 | ザック・ステッフェン | GK |
15 | オリヴィエ・ムバイゾ | DF | 2 | K. Rosenberry | DF |
5 | J. Glesnes | DF | 6 | L. Abubakar | DF |
3 | J. Elliott | DF | 5 | アンドレアス・マクセ | DF |
27 | K. Wagner | DF | 3 | S. Vines | DF |
33 | Q. Sullivan | MF | 18 | O. Larraz | MF |
20 | J. Bueno | MF | 20 | C. Ronan | MF |
31 | L. Flach | MF | 14 | C. Harris | MF |
10 | D. Gazdag | MF | 10 | D. Mihailović | MF |
28 | Tai Baribo | FW | 23 | C. Bassett | MF |
7 | M. Uhre | FW | 9 | Rafael Navarro | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | J. McGlynn | MF | 99 | Jackson Travis | DF |
21 | D. Jean-Jacques | MF | 7 | J. Lewis | FW |
11 | A. Bedoya | MF | 77 | D. Yapi | FW |
9 | Samuel Oluwabukunmi | FW | 41 | Ethan Bandre | GK |
13 | Holden Trent | GK | 31 | Adam Beaudry | GK |
1 | Oliver Semmle | GK | 34 | M. Edwards | DF |
29 | Olwethu Makhany | DF | 22 | S. Anderson | DF |
26 | N. Harriel | DF | 21 | Jasper Loffelse | MF |
14 | J. Rafanello | MF | 11 | O. Fernandez | MF |
56 | Christopher Oln | MF | 24 | Wayne Frederick | FW |
27 | Kimani Stewart- | FW |
試合結果 Team Statistics
フィラデルフィア・ユニオン | Match Statistics | コロラド・ラピッズ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
17 | シュート数 | 10 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
58% | ボール支配率 | 42% |
490 | パス数 | 360 |
83% | パス成功率 | 80% |
9 | コーナーキック数 | 7 |
9 | ファウル数 | 8 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |