試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marta Cardona De Mig 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2025-03-29 | Primera División Femenina Regular Season - 24 | FW |
試合出場時間(分) | 14 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 7 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | Primera División Femenina Regular Season - 24 | Atletico Madrid W | 3-0 終了 | Valencia W |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
44 | S. Jensen | A. Medina |
45 | Luany | F. Iannuzzi |
54 | S. Lloris | S. Jensen |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Atletico Madrid W | Valencia W | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Lola Gallardo | GK | 13 | Antonia Canales | GK |
3 | Ainhoa Vicente | DF | 19 | Kerlly Real | DF |
4 | Lauren | DF | 5 | Marta Carro | DF |
15 | Silvia Lloris | DF | 24 | Alice Marques | DF |
14 | Rosa Otermin | DF | 14 | Pauleta | DF |
8 | Gabriela García | MF | 6 | Claudia Florent | MF |
17 | Tatiana Pinto | MF | 21 | Yasmin Katie Mr | MF |
22 | Luany da Silva | MF | 7 | Marina Martí | MF |
21 | Fiamma Benítez | MF | 10 | Ainhoa Alguacil | MF |
7 | Synne Jensen | MF | 15 | Aída Esteve | MF |
18 | Gio Queiroz | FW | 22 | Phoenetia Brown | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | Andrea Medina | DF | 20 | Asun Martínez | FW |
16 | Rasheedat Ajiba | FW | 11 | Amirah Ali | FW |
10 | Ana Vitoria | MF | 3 | Bénédicte Simon | DF |
19 | Marta Cardona D | FW | 2 | Sara Tamarit | DF |
9 | Sheila Guijarro | FW | 9 | Ana Marcos | FW |
13 | Patricia Larqué | GK | 40 | Candela Gálvez | GK |
5 | Xenia Perez | DF | 23 | Hanane Ait El H | DF |
6 | V. Bøe Risa | MF | 4 | Sarah Hagg | DF |
16 | Emma Martín | MF |
試合結果 Team Statistics
Atletico Madrid W | Match Statistics | Valencia W |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 6 |
8 | 枠内シュート数 | 2 |
74% | ボール支配率 | 26% |
609 | パス数 | 203 |
81% | パス成功率 | 54% |
7 | コーナーキック数 | 0 |
9 | ファウル数 | 4 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |