試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Liam Gibson 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-27 | League Cup 2nd Round | DF |
試合出場時間(分) | 31 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 10 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 | League Cup 2nd Round | Harrogate Town | 0-5 終了 | プレストン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
14 | S. Greenwood | |
37 | S. Greenwood | |
39 | M. Osmajić | D. Holmes |
45 | M. Osmajić | Brad Potts |
83 | M. Osmajić | Alistair McCann |
Harrogate Town (HOME) フォーメーション
League Cup 2nd Round | 2024-08-27 | Harrogate Town | 0-5 終了 | プレストン |
プレストン (AWAY) フォーメーション
League Cup 2nd Round | 2024-08-27 | Harrogate Town | 0-5 終了 | プレストン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Harrogate Town | プレストン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | James Belshaw | GK | 1 | Freddie Woodman | GK |
14 | Toby Sims | DF | 44 | Brad Potts | DF |
15 | Anthony O'Conno | DF | 5 | Jack David Vincent W | DF |
3 | Matthew Foulds | DF | 6 | Liam Lindsay | DF |
2 | Zico Asare | MF | 16 | Andrew Hughes | DF |
6 | Warren Burrell | MF | 25 | D. Holmes | MF |
17 | Levi Sutton | MF | 18 | Ryan Ledson | MF |
21 | Ellis Taylor | MF | 22 | Stefán Teitur Þ | MF |
10 | Matty Daly | FW | 23 | J. Okkels | MF |
24 | Josh March | FW | 20 | S. Greenwood | FW |
11 | James Daly | FW | 28 | M. Osmajić | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | Liam Gibson | DF | 29 | K. Kesler-Hayden | DF |
22 | Stephen Dooley | MF | 14 | Jordan Storey | DF |
8 | D. Cornelius | MF | 33 | Kian Best | DF |
9 | Stephen Duke-Mc | MF | 8 | Alistair McCann | MF |
18 | Jack Muldoon | FW | 10 | Mads Frøkjær-Jensen | MF |
1 | Mark Oxley | GK | 13 | David Cornell | GK |
23 | James Moorby | DF | 4 | Benjamin Whitem | MF |
4 | Josh Falkingham | MF | 9 | Emil Riis Jacob | FW |
12 | Sam Folarin | FW | 7 | William David Keane | FW |
試合結果 Team Statistics
Harrogate Town | Match Statistics | プレストン |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 5 |
6 | シュート数 | 15 |
3 | 枠内シュート数 | 12 |
32% | ボール支配率 | 68% |
361 | パス数 | 772 |
80% | パス成功率 | 89% |
3 | コーナーキック数 | 7 |
7 | ファウル数 | 6 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |