試合結果詳細(選手別データ)
A. Nguiamba
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-29 | UEFA Europa League Play-offs |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-29 | UEFA Europa League Play-offs | アヤックス | 3-0 終了 | Jagiellonia |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
43 | K. Fitz-Jim | S・ベルフワイン |
64 | ケネト・テイラー | J・ヘンダーソン |
71 | ブライアン・ブロビー | ケネト・テイラー |
アヤックス (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Play-offs | 2024-08-29 | アヤックス | 3-0 終了 | Jagiellonia |
Jagiellonia (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Play-offs | 2024-08-29 | アヤックス | 3-0 終了 | Jagiellonia |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アヤックス | Jagiellonia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | レンコ・パスフィール | GK | 1 | Max Stryjek | GK |
2 | デフィン・レンシュ | DF | 16 | Michal Sáček | DF |
37 | ヨシップ・シュタロ | DF | 3 | Dušan Stojinovi | DF |
15 | Y. Baas | DF | 72 | Mateusz Skrzypc | DF |
4 | J. Hato | DF | 44 | João Moutinho | DF |
28 | K. Fitz-Jim | MF | 21 | D. Churlinov | MF |
6 | J・ヘンダーソン | MF | 6 | Taras Romanczuk | MF |
8 | ケネト・テイラー | MF | 8 | Nené | MF |
20 | B. Traoré | FW | 99 | Kristoffer Norm | MF |
9 | ブライアン・ブロビー | FW | 11 | Jesús Imaz | FW |
7 | S・ベルフワイン | FW | 10 | Afimico Pululu | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | B. van den Boomen | MF | 14 | Jarosław Kubick | MF |
3 | A. Gaaei | DF | 9 | Lamine Diaby-Fa | FW |
31 | J. Mokio | DF | 80 | Oskar Pietuszew | MF |
26 | ダニエレ・ルガー二 | DF | 20 | Miguel Villar M | FW |
10 | C. Akpom | FW | 39 | A. Nguiamba | MF |
40 | D. Ramaj | GK | 66 | Miłosz Piekutow | GK |
12 | J. Gorter | GK | 82 | Tomás Silva | DF |
36 | D. Janse | DF | 17 | Adrián Diéguez | DF |
38 | K. Hlynsson | MF | 4 | Jetmir Haliti | DF |
29 | C. Rasmussen | FW | 19 | Paweł Olszewski | DF |
11 | Carlos Forbs | FW | 29 | M. Listkowski | MF |
39 | M. Godts | FW | 71 | Szymon Stypulko | MF |
試合結果 Team Statistics
アヤックス | Match Statistics | Jagiellonia |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
22 | シュート数 | 1 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
61% | ボール支配率 | 39% |
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
4 | コーナーキック数 | 1 |
13 | ファウル数 | 5 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |