試合結果詳細(選手別データ)
Gedson Fernandes
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Gedson Fernandes 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-28 | Süper Lig Regular Season - 10 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | Süper Lig Regular Season - 10 | ガラタサライ | 2-1 終了 | ベシクタシュ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | ダビンソン・サンチェス | Gabriel Sara |
67 | V・オシムヘン | Gabriel Sara |
90 | E. Muçi | C. Ndour |
ガラタサライ (HOME) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 10 | 2024-10-28 | ガラタサライ | 2-1 終了 | ベシクタシュ |
ベシクタシュ (AWAY) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 10 | 2024-10-28 | ガラタサライ | 2-1 終了 | ベシクタシュ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ガラタサライ | ベシクタシュ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | フェルナンド・ムスレラ | GK | 30 | E. Destanoğlu | GK |
23 | K. Ayhan | DF | 2 | J. Svensson | DF |
6 | ダビンソン・サンチェス | DF | 14 | F. Uduokhai | DF |
42 | A. Bardakcı | DF | 53 | E. Topçu | DF |
53 | B. Yılmaz | DF | 26 | A. Masuaku | DF |
34 | ルーカス・トレイラ | MF | 83 | Gedson Fernandes | MF |
20 | Gabriel Sara | MF | 73 | C. Ndour | MF |
7 | R. Sallai | MF | 27 | Rafa | MF |
11 | Y. Akgün | MF | 18 | ジョアン・マリオ | MF |
9 | イカルディ | FW | 9 | S. Kılıçsoy | MF |
45 | V・オシムヘン | FW | 17 | チーロ・インモービレ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | E. Jelert | DF | 23 | E. Muçi | MF |
10 | ドリース・メルテンス | FW | 4 | O. Bulut | DF |
8 | K. Demirbay | MF | 5 | T. Sanuç | DF |
90 | M. Baltacı | DF | 94 | G. Baytekin | GK |
44 | ミシー・バチュアイ | FW | 22 | B. Zaynutdinov | MF |
19 | G. Güvenç | GK | 79 | E. Terzi | DF |
25 | ヴィクトル・ネルソン | DF | 6 | Al Musrati | MF |
18 | B. Kutlu | MF | 8 | S. Uçan | MF |
22 | ハキム・ツィエク | MF | 77 | C. Keles | FW |
83 | E. Akman | MF | 91 | M. HekimoÄlu | FW |
試合結果 Team Statistics
ガラタサライ | Match Statistics | ベシクタシュ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
20 | シュート数 | 8 |
14 | 枠内シュート数 | 7 |
40% | ボール支配率 | 60% |
270 | パス数 | 435 |
75% | パス成功率 | 79% |
8 | コーナーキック数 | 5 |
21 | ファウル数 | 13 |
4 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |