試合結果詳細(選手別データ)
Amir Rrahmani
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Amir Rrahmani 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-10 | Coppa Italia 1st Round | DF |
試合出場時間(分) | 94 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 47 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | Coppa Italia 1st Round | SSCナポリ | 0-0 PK(4-3) 終了 | Modena |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
SSCナポリ (HOME) フォーメーション
Coppa Italia 1st Round | 2024-08-10 | SSCナポリ | 0-0 終了 | Modena |
Modena (AWAY) フォーメーション
Coppa Italia 1st Round | 2024-08-10 | SSCナポリ | 0-0 終了 | Modena |
⇒ C. Cauz
試合登録選手(Starting・Substitute)
SSCナポリ | Modena | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | アレックス・メレト | GK | 26 | Riccardo Gagno | GK |
22 | G・ディ・ロレンツォ | DF | 23 | M. Caldara | DF |
13 | アミル・ラフマニ | DF | 19 | Giovanni Zaro | DF |
4 | A・ボンジョルノ | DF | 4 | Antonio Pergref | DF |
30 | P. Mazzocchi | MF | 29 | Matteo Cotali | DF |
99 | A・Z・アンギサ | MF | 8 | Simone Santoro | MF |
68 | S・ロボツカ | MF | 5 | T. Battistella | MF |
37 | L・スピナッツォーラ | MF | 27 | Riyad Idrissi | MF |
21 | マッテオ・ポリターノ | FW | 6 | Luca Magnino | MF |
77 | K・クヴァラツヘリア | FW | 10 | Antonio Palumbo | MF |
81 | G・ラスパドーリ | FW | 9 | Ettore Gliozzi | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | ジョバンニ・シメオネ | FW | 90 | Fabio Abiuso | FW |
17 | マティアス・オリベラ | DF | 33 | Cristian Cauz | DF |
26 | C. Ngonge | FW | 21 | K. Bozhanaj | MF |
11 | ワリード・シェディラ | FW | 1 | J. Sassi | GK |
25 | E. Caprile | GK | 78 | Fabrizio Bagher | GK |
14 | N. Contini | GK | 2 | Gady Beyuku | DF |
16 | Rafa Marín | DF | 7 | Edoardo Duca | MF |
5 | フアン・ジェズス | DF | 24 | Marco Oliva | MF |
94 | F. Mezzoni | DF | 80 | Ousmane Niang | MF |
3 | Natan | DF | 42 | Lukas Mondele | MF |
74 | C. Saco | MF | |||
78 | G. Iaccarino | MF | |||
23 | アレッシオ・ゼルビン | FW |
試合結果 Team Statistics
SSCナポリ | Match Statistics | Modena |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
28 | シュート数 | 4 |
12 | 枠内シュート数 | 0 |
74% | ボール支配率 | 26% |
689 | パス数 | 241 |
91% | パス成功率 | 70% |
6 | コーナーキック数 | 1 |
10 | ファウル数 | 6 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |