試合結果詳細(選手別データ)
Martim Fernandes
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Martim Fernandes 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-28 | Primeira Liga Regular Season - 9 | DF |
試合出場時間(分) | 78 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 2 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 44 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | Primeira Liga Regular Season - 9 | AVS | 0-5 終了 | FCポルト |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | ニコ・ゴンザレス | ファビオ・ビエイラ |
32 | Samu | Martim Fernandes |
38 | Samu | Martim Fernandes |
45 | Samu | |
88 | Rodrigo Mora | João Mário |
AVS (HOME) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 9 | 2024-10-28 | AVS | 0-5 終了 | FCポルト |
FCポルト (AWAY) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 9 | 2024-10-28 | AVS | 0-5 終了 | FCポルト |
⇒ Zé Pedro
試合登録選手(Starting・Substitute)
AVS | FCポルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | ギジェルモ・オチョア | GK | 99 | ディオゴ・コスタ | GK |
2 | Fernando Manuel Ferreira | DF | 52 | Martim Fernandes | DF |
42 | C. Castro | DF | 24 | N. Pérez | DF |
6 | Baptiste Roux | DF | 3 | チアゴ・ジャロ | DF |
24 | Kiki | DF | 74 | Francisco Moura | DF |
12 | Gustavo Assunção | MF | 22 | A. Varela | MF |
15 | Jaume Grau Ciscar | MF | 16 | ニコ・ゴンザレス | MF |
17 | John Anthony Mercado | MF | 10 | ファビオ・ビエイラ | MF |
14 | Lucas Piazón | MF | 19 | D. Namaso | MF |
11 | B. Akinsola | MF | 11 | ぺぺ | MF |
29 | José Luís Mendes And | FW | 9 | Samu | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | I. Kamate | MF | 97 | Zé Pedro | DF |
47 | Jonatan Lucca | MF | 20 | André Franco | MF |
10 | Vasco Lopes | FW | 86 | Rodrigo Mora | MF |
20 | Rodrigo Ribeiro | FW | 23 | João Mário | DF |
3 | Rafael Rodrigues | DF | 6 | ステファン・エウスタキオ | MF |
93 | Simão | GK | 14 | Cláudio Ramos | GK |
5 | Jorge Teixeira | DF | 13 | Galeno | FW |
7 | Luís Silva | MF | 17 | Iván Jaime | MF |
8 | G. Aburjania | MF | 21 | Fran Navarro | FW |
試合結果 Team Statistics
AVS | Match Statistics | FCポルト |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 5 |
5 | シュート数 | 12 |
3 | 枠内シュート数 | 12 |
41% | ボール支配率 | 59% |
426 | パス数 | 610 |
84% | パス成功率 | 88% |
2 | コーナーキック数 | 3 |
8 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |