試合結果詳細(選手別データ)
G. Ochoa
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Guillermo Ochoa 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-22 | Primeira Liga Regular Season - 6 | GK |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 27 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | Primeira Liga Regular Season - 6 | スポルティングCP | 3-0 終了 | AVS |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | C. Harder | M. Hjulmand |
45 | ヴィクトル・ギェケレシュ | C. Harder |
71 | ヴィクトル・ギェケレシュ | Trincão |
スポルティングCP (HOME) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 6 | 2024-09-22 | スポルティングCP | 3-0 終了 | AVS |
⇒ 守田英正
AVS (AWAY) フォーメーション
Primeira Liga Regular Season - 6 | 2024-09-22 | スポルティングCP | 3-0 終了 | AVS |
試合登録選手(Starting・Substitute)
スポルティングCP | AVS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | F. Israel | GK | 13 | ギジェルモ・オチョア | GK |
6 | ゼノ・デバスト | DF | 9 | I. Kamate | DF |
26 | O. Diomande | DF | 2 | Fernando Manuel Ferreira | DF |
2 | Matheus Reis | DF | 42 | C. Castro | DF |
57 | Geovany Tcherno Quenda | MF | 6 | Baptiste Roux | DF |
42 | M. Hjulmand | MF | 24 | Kiki | DF |
23 | Daniel Bragança | MF | 14 | Lucas Piazón | MF |
11 | Nuno Santos | MF | 12 | Gustavo Assunção | MF |
17 | Trincão | FW | 15 | Jaume Grau Ciscar | MF |
9 | ヴィクトル・ギェケレシュ | FW | 11 | B. Akinsola | MF |
19 | C. Harder | FW | 17 | John Anthony Mercado | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | M. Araújo | MF | 3 | Rafael Rodrigues | DF |
5 | 守田英正 | MF | 10 | Vasco Lopes | FW |
21 | Geny Catamo | MF | 7 | Luís Silva | MF |
22 | Iván Fresneda | DF | 70 | Samuel Granada | FW |
47 | Ricardo Esgaio | DF | 8 | G. Aburjania | MF |
41 | Diego Callai | GK | 93 | Simão | GK |
66 | Miguel Monteiro Alves | DF | 5 | Jorge Teixeira | DF |
54 | Bruno Ramos | DF | 22 | Léo Alaba | DF |
52 | João Simões | MF | 47 | Jonatan Lucca | MF |
試合結果 Team Statistics
スポルティングCP | Match Statistics | AVS |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
23 | シュート数 | 4 |
21 | 枠内シュート数 | 1 |
64% | ボール支配率 | 36% |
645 | パス数 | 366 |
91% | パス成功率 | 82% |
9 | コーナーキック数 | 1 |
11 | ファウル数 | 12 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |