試合結果詳細(選手別データ)
Y. Keitel
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Yannik Keitel 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-12-15 | Bundesliga Regular Season - 14 | MF |
試合出場時間(分) | 13 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 | Bundesliga Regular Season - 14 | 1.FCハイデンハイム | 1-3 終了 | シュツットガルト |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
20 | M・ミッテルシュテット | N. Woltemade |
41 | P. Wanner | |
45 | E. Millot | J. Vagnoman |
85 | N. Woltemade |
1.FCハイデンハイム (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 14 | 2024-12-15 | 1.FCハイデンハイム | 1-3 終了 | シュツットガルト |
シュツットガルト (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 14 | 2024-12-15 | 1.FCハイデンハイム | 1-3 終了 | シュツットガルト |
⇒ J. Diehl
試合登録選手(Starting・Substitute)
1.FCハイデンハイム | シュツットガルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | K. Müller | GK | 33 | A・ニューベル | GK |
23 | O. Traoré | DF | 4 | J. Vagnoman | DF |
6 | P. Mainka | DF | 29 | A. Rouault | DF |
5 | B. Gimber | DF | 24 | J. Chabot | DF |
19 | J. Föhrenbach | DF | 7 | M・ミッテルシュテット | DF |
39 | N. Dorsch | MF | 16 | アタカン・カラソル | MF |
3 | J. Schöppner | MF | 6 | A. Stiller | MF |
8 | Léo Scienza | MF | 8 | E. Millot | MF |
10 | P. Wanner | MF | 27 | クリス・ヒューリッヒ | MF |
17 | M. Honsak | MF | 11 | N. Woltemade | FW |
18 | M. Pieringer | FW | 9 | E. Demirović | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | M. Kaufmann | FW | 3 | R. Hendriks | DF |
31 | S. Conteh | FW | 32 | ファビアン・リーダー | MF |
2 | M. Busch | DF | 5 | Y. Keitel | MF |
21 | A. Beck | MF | 20 | レオニダス・ステルギウ | DF |
9 | S. Schimmer | FW | 17 | J. Diehl | FW |
22 | V. Eicher | GK | 1 | F. Bredlow | GK |
4 | T. Siersleben | DF | 15 | P. Stenzel | DF |
30 | N. Theuerkauf | DF | 45 | A. Chase | DF |
20 | L. Kerber | MF | 47 | Jarzinho Ataide Adriano d | MF |
試合結果 Team Statistics
1.FCハイデンハイム | Match Statistics | シュツットガルト |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
9 | シュート数 | 18 |
6 | 枠内シュート数 | 11 |
33% | ボール支配率 | 67% |
278 | パス数 | 578 |
68% | パス成功率 | 86% |
9 | コーナーキック数 | 6 |
25 | ファウル数 | 13 |
4 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |