試合結果詳細(選手別データ)
C. Pulišić
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Christian Pulišić 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-30 | Serie A Regular Season - 14 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 44 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | Serie A Regular Season - 14 | ACミラン | 3-0 終了 | エンポリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
19 | アルバロ・モラタ | |
44 | T・ラインデルス | C・プリシッチ |
69 | T・ラインデルス | ユスフ・フォファナ |
ACミラン (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2024-11-30 | ACミラン | 3-0 終了 | エンポリ |
エンポリ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2024-11-30 | ACミラン | 3-0 終了 | エンポリ |
⇒ E. Ekong
試合登録選手(Starting・Substitute)
ACミラン | エンポリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | マイク・メニャン | GK | 23 | D. Vásquez | GK |
22 | エメルソン | DF | 2 | S. Goglichidze | DF |
46 | マッテオ・ガッビア | DF | 34 | A. Ismajli | DF |
28 | マリック・ティアウ | DF | 21 | M. Viti | DF |
19 | テオ・エルナンデス | DF | 11 | E. Gyasi | MF |
29 | ユスフ・フォファナ | MF | 6 | L. Henderson | MF |
14 | T・ラインデルス | MF | 8 | F. Anjorin | MF |
80 | ユヌス・ムサ | MF | 93 | Y. Maleh | MF |
11 | C・プリシッチ | MF | 3 | ジュゼッペ・ペッツェッラ | MF |
10 | ラファエル・レオン | MF | 29 | L. Colombo | FW |
7 | アルバロ・モラタ | FW | 9 | ピエトロ・ペッレグリ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | パヴロヴィッチ | DF | 13 | L. Cacace | DF |
8 | R・ロフタス=チーク | MF | 17 | オラ・ソルバッケン | FW |
21 | S・チュクウェゼ | FW | 99 | S. Esposito | FW |
90 | タミー・エイブラハム | FW | 35 | Luca Marianucci | DF |
73 | F. Camarda | FW | 19 | E. Ekong | FW |
57 | マルコ・スポルティエッロ | GK | 12 | J. Seghetti | GK |
96 | L. Torriani | GK | 1 | S. Perisan | GK |
42 | F. Terracciano | MF | 31 | L. Tosto | DF |
2 | ダヴィデ・カラブリア | DF | 37 | D. Bembnista | DF |
23 | フィカヨ・トモリ | DF | 7 | J. Sambia | DF |
36 | J. Bacci | MF | |||
16 | L. Belardinelli | MF | |||
90 | I. Konate | FW |
試合結果 Team Statistics
ACミラン | Match Statistics | エンポリ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
20 | シュート数 | 9 |
14 | 枠内シュート数 | 3 |
56% | ボール支配率 | 44% |
470 | パス数 | 371 |
89% | パス成功率 | 88% |
7 | コーナーキック数 | 3 |
12 | ファウル数 | 16 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |