試合結果詳細(選手別データ)
K. Yıldız
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kenan Yıldız 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-28 | Serie A Regular Season - 6 | MF |
試合出場時間(分) | 74 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 30 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Serie A Regular Season - 6 | ジェノア | 0-3 終了 | ユベントスFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
48 | ヴラホヴィッチ | |
55 | ヴラホヴィッチ | T・コープマイネルス |
89 | F・コンセイソン | K. Thuram |
ジェノア (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 6 | 2024-09-28 | ジェノア | 0-3 終了 | ユベントスFC |
⇒ L. Kasa
ユベントスFC (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 6 | 2024-09-28 | ジェノア | 0-3 終了 | ユベントスFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ジェノア | ユベントスFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
95 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | GK | 1 | マッティア・ペリン | GK |
4 | K. De Winter | DF | 6 | ダニーロ | DF |
13 | M. Bani | DF | 15 | ピエール・カルル | DF |
22 | J. Vásquez | DF | 3 | G・ブレーメル | DF |
59 | A. Zanoli | MF | 40 | J. Rouhi | DF |
32 | M. Frendrup | MF | 21 | ニコロ・ファジョーリ | MF |
47 | M. Badelj | MF | 16 | W・マッケニー | MF |
23 | ファビオ・ミレッティ | MF | 11 | ニコラス・ゴンザレス | MF |
69 | H. Ahanor | MF | 8 | T・コープマイネルス | MF |
9 | Vítinha | FW | 10 | K. Yıldız | MF |
19 | A. Pinamonti | FW | 9 | ヴラホヴィッチ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | E. Bohinen | MF | 26 | ドウグラス・ルイス | MF |
33 | A. Matturro | DF | 7 | F・コンセイソン | FW |
53 | L. Kasa | MF | 29 | M. Di Gregorio | GK |
30 | D. Ankeye | FW | 23 | C. Pinsoglio | GK |
1 | N. Leali | GK | 32 | J. Cabal | DF |
39 | D. Sommariva | GK | 4 | F. Gatti | DF |
14 | A. Vogliacco | DF | 37 | N. Savona | DF |
27 | A. Marcandalli | DF | 27 | A・カンビアーゾ | DF |
20 | S. Sabelli | DF | 19 | K. Thuram | MF |
3 | Aarón Martín | DF | 5 | ロカテッリ | MF |
2 | モーテン・トルスビー | MF | 51 | S. Mbangula | FW |
21 | J. Ekhator | FW |
試合結果 Team Statistics
ジェノア | Match Statistics | ユベントスFC |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
7 | シュート数 | 12 |
3 | 枠内シュート数 | 8 |
34% | ボール支配率 | 66% |
310 | パス数 | 622 |
83% | パス成功率 | 91% |
5 | コーナーキック数 | 3 |
7 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |