試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Chrigor 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-25 | Thai League 1 Regular Season - 3 | FW |
試合出場時間(分) | 31 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 3 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-25 | Thai League 1 Regular Season - 3 | Chiangrai United | 0-5 終了 | ブリーラム・ユナイテッド |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | Lucas Crispim | Matheus Vargas |
20 | S. Chaided | Bissoli |
53 | Bissoli | Dion Cools |
67 | Chrigor | P. Sookjitthamm |
79 | P. Hemviboon | Lucas Crispim |
Chiangrai United (HOME) フォーメーション
Thai League 1 Regular Season - 3 | 2024-08-25 | Chiangrai United | 0-5 終了 | ブリーラム・ユナイテッド |
⇒ A. Phodong
⇒ P. Phanitchakun
ブリーラム・ユナイテッド (AWAY) フォーメーション
Thai League 1 Regular Season - 3 | 2024-08-25 | Chiangrai United | 0-5 終了 | ブリーラム・ユナイテッド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Chiangrai United | ブリーラム・ユナイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Worawong | GK | 13 | N. Etheridge | GK |
88 | H. Stewart | DF | 92 | Kim Min-Hyeok | DF |
15 | S. Yaemsaen | DF | 16 | K. Dougall | DF |
3 | T. Srisai | DF | 3 | P. Hemviboon | DF |
55 | T. Pimoytha | DF | 11 | Dion Cools | MF |
7 | S. Suvannaseat | MF | 27 | P. Sookjitthamm | MF |
29 | A. Meethoum | MF | 10 | Lucas Crispim | MF |
8 | Ralph | MF | 96 | Matheus Vargas | MF |
77 | Win Naing Tun | FW | 2 | S. Haiprakhon | MF |
10 | Rodriguinho | FW | 7 | Bissoli | FW |
99 | S. Kannoo | FW | 9 | S. Chaided | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | T. Jaihan | MF | 40 | J. Tabinas | DF |
4 | P. Phanitchakun | MF | 19 | Chrigor | FW |
18 | Guo Tianyu | FW | 8 | R. Maikami | MF |
11 | Carlos Iury | MF | 17 | C. Charalampous | DF |
37 | A. Phodong | DF | 18 | A. Berg | MF |
19 | K. Udom | GK | 89 | P. Hanrattana | MF |
32 | M. Promsawat | MF | 20 | Marcelo Djaló | DF |
40 | C. Prachuabmon | FW | 1 | S. Tedsungnoen | GK |
5 | Lee Jung-Moon | FW | 95 | S. Ratree | DF |
6 | Victor Oliveira | DF | 5 | T. Bunmathan | DF |
2 | B. Phrmanee | DF | |||
13 | P. Soimalai | FW |
試合結果 Team Statistics
Chiangrai United | Match Statistics | ブリーラム・ユナイテッド |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 5 |
6 | シュート数 | 16 |
1 | 枠内シュート数 | 8 |
47% | ボール支配率 | 53% |
356 | パス数 | 419 |
83% | パス成功率 | 86% |
2 | コーナーキック数 | 5 |
11 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |