試合結果詳細(選手別データ)
C. Goodwin
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Craig Goodwin 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-11-19 | World Cup - Qualification Asia 3rd Round - 6 | FW |
試合出場時間(分) | 68 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 25 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | World Cup - Qualification Asia 3rd Round - 6 | バーレーン代表 | 2-2 終了 | オーストラリア代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
1 | K. Yengi | |
75 | M. D. Hasan M. | |
77 | M. D. Hasan M. | |
90 | K. Yengi |
バーレーン代表 (HOME) フォーメーション
World Cup - Qualification Asia 3rd Round - 6 | 2024-11-19 | バーレーン代表 | 2-2 終了 | オーストラリア代表 |
オーストラリア代表 (AWAY) フォーメーション
World Cup - Qualification Asia 3rd Round - 6 | 2024-11-19 | バーレーン代表 | 2-2 終了 | オーストラリア代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バーレーン代表 | オーストラリア代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Ebrahim Lutfall | GK | 1 | マシュー・ライアン | GK |
5 | Hamad Al-Shamsa | DF | 17 | Hayden Matthews | DF |
16 | Sayed Baqer | DF | 19 | ハリー・サウター | DF |
2 | Amine Benaddi | DF | 21 | Cameron Burgess | DF |
14 | Ali Haram | MF | 3 | Lewis Miller | MF |
23 | Abdulla Al-Khal | MF | 7 | A. Cáceres | MF |
4 | Sayed Dhiya Sae | MF | 22 | ジャクソン・アーバイン | MF |
8 | Mohamed Jasim M | MF | 16 | アジズ・ベヒッチ | MF |
7 | Ali Madan | FW | 23 | クレイグ・グッドウィン | FW |
19 | Kamil Al-Aswad | FW | 14 | ライリー・マッグリー | FW |
11 | Ibrahim Al-Khat | FW | 9 | Kusini Yengi | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | Mahdi Al-Humaid | FW | 13 | A. O'Neill | MF |
12 | Mahdi Abduljabb | FW | 8 | Jason Geria | DF |
18 | Ahmed Al-Sheroo | FW | 10 | アイディン・フルスティッチ | MF |
3 | Vincent Emmanue | DF | 5 | J. Bos | DF |
6 | Ahmed Nabeel | DF | 11 | ブランドン・ボレロ | FW |
21 | Sayed Jaafar | GK | 12 | ポール・イッツォ | GK |
1 | Ammar Ahmed | GK | 18 | J. Gauci | GK |
17 | Hazaa Ali | DF | 4 | R. Grant | DF |
15 | Abbas Al-Asfoor | MF | 2 | ミロシュ・デゲネク | DF |
9 | Hussein Abdulka | FW | 20 | Maximilien Bala | MF |
13 | Moses Atede | MF | 6 | マーティン・ボイル | FW |
10 | Sayed Al Wadaei | MF | 15 | ミッチェル・デューク | FW |
試合結果 Team Statistics
バーレーン代表 | Match Statistics | オーストラリア代表 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
7 | シュート数 | 8 |
3 | 枠内シュート数 | 7 |
41% | ボール支配率 | 59% |
365 | パス数 | 527 |
75% | パス成功率 | 84% |
2 | コーナーキック数 | 6 |
9 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |