試合結果詳細(選手別データ)
L. Miller
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-10-15 | World Cup - Qualification Asia 3rd Round - 4 | MF |
| 試合出場時間(分) | 82 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 5 |
| パス数 | 16 |
| デュエル回数 | 13 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | World Cup - Qualification Asia 3rd Round - 4 | 日本代表 | 1-1 終了 | オーストラリア代表 |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 58 | 谷口彰悟 | |
| 76 | C. Burgess |
日本代表 (HOME) フォーメーション
| World Cup - Qualification Asia 3rd Round - 4 | 2024-10-15 | 日本代表 | 1-1 終了 | オーストラリア代表 |
オーストラリア代表 (AWAY) フォーメーション
| World Cup - Qualification Asia 3rd Round - 4 | 2024-10-15 | 日本代表 | 1-1 終了 | オーストラリア代表 |
⇒ アジズ・ベヒッチ
試合登録選手(Starting・Substitute)
| 日本代表 | オーストラリア代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | 鈴木 彩艶 | GK | 18 | J. Gauci | GK |
| 4 | 板倉滉 | DF | 8 | Jason Geria | DF |
| 3 | 谷口彰悟 | DF | 19 | ハリー・サウター | DF |
| 16 | 町田浩樹 | DF | 21 | Cameron Burgess | DF |
| 10 | 堂安律 | MF | 3 | L. Miller | MF |
| 17 | 田中碧 | MF | 20 | L. Brattan | MF |
| 5 | 守田英正 | MF | 22 | ジャクソン・アーバイン | MF |
| 7 | 三笘薫 | MF | 5 | J. Bos | MF |
| 20 | 久保建英 | FW | 10 | アイディン・フルスティッチ | FW |
| 8 | 南野拓実 | FW | 15 | ミッチェル・デューク | FW |
| 9 | 上田綺世 | FW | 14 | ライリー・マッグリー | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 14 | 伊東純也 | FW | 6 | P. Yazbek | MF |
| 15 | 鎌田大地 | MF | 16 | アジズ・ベヒッチ | DF |
| 13 | 中村敬斗 | FW | 7 | Nishan Velupill | FW |
| 19 | 小川 航基 | FW | 17 | Keanu Baccus | MF |
| 12 | 大迫敬介 | GK | 23 | クレイグ・グッドウィン | FW |
| 23 | 谷晃生 | GK | 12 | ポール・イッツォ | GK |
| 22 | 瀬古歩夢 | DF | 1 | マシュー・ライアン | GK |
| 2 | 菅原由勢 | DF | 4 | キー・ロールズ | DF |
| 18 | H. Mochizuki | DF | 2 | トーマス・デン | DF |
| 6 | 藤田 譲瑠チマ | MF | 11 | N. Irankunda | FW |
| 21 | 旗手怜央 | MF | 13 | D. Arzani | FW |
| 11 | 前田大然 | FW | 9 | Apostolos Stama | FW |
試合結果 Team Statistics
| 日本代表 | Match Statistics | オーストラリア代表 |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 12 | シュート数 | 1 |
| 9 | 枠内シュート数 | 0 |
| 65% | ボール支配率 | 35% |
| 599 | パス数 | 329 |
| 85% | パス成功率 | 75% |
| 9 | コーナーキック数 | 0 |
| 12 | ファウル数 | 9 |
| 0 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 0 |